SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - JANEIRO - 2021

ATUALIZADO EM: 19/11/2024
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$) SALDO FINAL (R$)
1 1 ATIVO R$ 150.317.935,78 R$ 75.668.373,56 R$ 76.382.103,60 R$ 149.604.205,74
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE R$ 103.922.992,41 R$ 74.891.579,01 R$ 75.428.363,16 R$ 103.386.208,26
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES R$ 85.910.506,50 R$ 45.478.786,70 R$ 47.527.871,78 R$ 83.861.421,42
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 85.910.506,50 R$ 45.478.786,70 R$ 47.527.871,78 R$ 83.861.421,42
5 1.1.1.1.01 CAIXA R$ 4.000,00 R$ 5.358,04 R$ 5.358,04 R$ 4.000,00
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA R$ 4.000,00 R$ 5.358,04 R$ 5.358,04 R$ 4.000,00
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL R$ 11.152,78 R$ 32.260.539,99 R$ 32.242.134,14 R$ 29.558,63
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL R$ 0,00 R$ 29.794.790,18 R$ 29.794.790,18 R$ 0,00
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1.074,01 R$ 1.519.550,01 R$ 1.501.677,22 R$ 18.946,80
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 10.044,62 R$ 946.199,80 R$ 945.666,74 R$ 10.577,68
15 1.1.1.1.02.008 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS R$ 34,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,15
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 85.895.353,72 R$ 13.212.888,67 R$ 15.280.379,60 R$ 83.827.862,79
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL R$ 9.043.292,47 R$ 13.021.615,92 R$ 12.927.203,24 R$ 9.137.705,15
22 1.1.1.1.05.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 2.700.864,79 R$ 11.384,25 R$ 1.508.072,07 R$ 1.204.176,97
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 74.151.196,46 R$ 179.888,50 R$ 845.104,29 R$ 73.485.980,67
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS R$ 15.812.947,52 R$ 18.941.034,81 R$ 16.977.943,61 R$ 17.776.038,72
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES R$ 8.144.113,31 R$ 16.804.989,26 R$ 14.599.489,38 R$ 10.349.613,19
37 1.1.2.1.01 BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 12.678.843,08 R$ 16.804.989,26 R$ 14.590.689,38 R$ 14.893.142,96
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR R$ 2.595.607,44 R$ 4.589.098,38 R$ 4.312.048,73 R$ 2.872.657,09
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL R$ 8.469.532,82 R$ 10.637.812,49 R$ 8.947.393,22 R$ 10.159.952,09
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL R$ 925.960,01 R$ 1.087.463,12 R$ 879.640,85 R$ 1.133.782,28
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL R$ 687.742,81 R$ 490.615,27 R$ 451.606,58 R$ 726.751,50
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -8.485.497,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.485.497,44
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -253.613,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -253.613,33
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL R$ -8.231.884,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.231.884,11
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 2.719.927,50 R$ 0,00 R$ 8.800,00 R$ 2.711.127,50
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 2.719.927,50 R$ 0,00 R$ 8.800,00 R$ 2.711.127,50
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.230.840,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.230.840,17
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.230.840,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.230.840,17
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 39.740,75 R$ 0,00 R$ 261,95 R$ 39.478,80
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 39.740,75 R$ 0,00 R$ 261,95 R$ 39.478,80
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 39.740,75 R$ 0,00 R$ 261,95 R$ 39.478,80
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 7.629.093,46 R$ 2.136.045,55 R$ 2.378.192,28 R$ 7.386.946,73
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER R$ 48.579,67 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 48.579,67
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER R$ 268.779,64 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 268.779,64
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER R$ -220.199,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -220.199,97
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS R$ 41.915,09 R$ 63.322,90 R$ 81.089,62 R$ 24.148,37
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO R$ 0,00 R$ 9.317,43 R$ 0,00 R$ 9.317,43
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS R$ 41.915,09 R$ 54.005,47 R$ 81.089,62 R$ 14.830,94
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 2.250.236,73 R$ 1.162.827,82 R$ 1.148.576,53 R$ 2.264.488,02
101 1.1.2.3.06.001 IRRF R$ 0,00 R$ 2.550,32 R$ 2.550,32 R$ 0,00
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ R$ 1.344.246,18 R$ 10.374,26 R$ 0,00 R$ 1.354.620,44
103 1.1.2.3.06.003 CSLL R$ 905.990,55 R$ 3.877,03 R$ 0,00 R$ 909.867,58
105 1.1.2.3.06.005 PIS R$ 0,00 R$ 204.426,30 R$ 204.426,30 R$ 0,00
106 1.1.2.3.06.006 COFINS R$ 0,00 R$ 941.599,91 R$ 941.599,91 R$ 0,00
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL R$ 5.288.361,97 R$ 909.887,84 R$ 1.148.519,14 R$ 5.049.730,67
110 1.1.2.3.07.001 ICMS R$ 5.288.361,97 R$ 909.887,84 R$ 1.148.519,14 R$ 5.049.730,67
131 1.1.3 ESTOQUE R$ 1.534.112,26 R$ 10.372.683,83 R$ 10.850.917,19 R$ 1.055.878,90
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 33.082,53 R$ 10.327.377,52 R$ 10.327.413,96 R$ 33.046,09
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL R$ 33.082,53 R$ 10.327.377,52 R$ 10.327.413,96 R$ 33.046,09
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 33.082,53 R$ 10.327.377,52 R$ 10.327.413,96 R$ 33.046,09
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS R$ 713.114,04 R$ 28.543,95 R$ 17.388,46 R$ 724.269,53
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL R$ 713.114,04 R$ 28.543,95 R$ 17.388,46 R$ 724.269,53
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO R$ 713.114,04 R$ 28.543,95 R$ 17.388,46 R$ 724.269,53
141 1.1.3.3 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 648.383,13 R$ 16.762,36 R$ 506.114,77 R$ 159.030,72
142 1.1.3.3.01 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 648.383,13 R$ 16.762,36 R$ 506.114,77 R$ 159.030,72
143 1.1.3.3.01.001 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 648.383,13 R$ 16.762,36 R$ 506.114,77 R$ 159.030,72
150 1.1.3.6 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS R$ 139.532,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139.532,56
151 1.1.3.6.01 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 139.532,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139.532,56
152 1.1.3.6.01.001 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 139.532,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139.532,56
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 665.426,13 R$ 99.073,67 R$ 71.630,58 R$ 692.869,22
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS R$ 665.426,13 R$ 99.073,67 R$ 71.630,58 R$ 692.869,22
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS R$ 665.426,13 R$ 99.073,67 R$ 71.630,58 R$ 692.869,22
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR R$ 204.361,33 R$ 0,00 R$ 21.604,68 R$ 182.756,65
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR R$ 10.007,13 R$ 0,00 R$ 1.542,59 R$ 8.464,54
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 50.274,64 R$ 0,00 R$ 16.758,21 R$ 33.516,43
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR R$ 52.915,39 R$ 46.800,95 R$ 13.972,59 R$ 85.743,75
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR R$ 347.867,64 R$ 0,00 R$ 13.396,46 R$ 334.471,18
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR R$ 0,00 R$ 29.085,80 R$ 2.423,81 R$ 26.661,99
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 0,00 R$ 23.186,92 R$ 1.932,24 R$ 21.254,68
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 46.394.943,37 R$ 776.794,55 R$ 953.740,44 R$ 46.217.997,48
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE R$ 4.890.850,19 R$ 22.288,18 R$ 30.388,25 R$ 4.882.750,12
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 4.890.850,19 R$ 22.288,18 R$ 30.388,25 R$ 4.882.750,12
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 521.014,09 R$ 1.728,44 R$ 0,00 R$ 522.742,53
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO R$ 383.098,59 R$ 1.270,91 R$ 0,00 R$ 384.369,50
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO R$ 137.915,50 R$ 457,53 R$ 0,00 R$ 138.373,03
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL R$ 761.243,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 761.243,01
232 1.2.1.3.05.001 ICMS R$ 761.243,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 761.243,01
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS R$ 3.608.593,09 R$ 20.559,74 R$ 30.388,25 R$ 3.598.764,58
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 922.425,41 R$ 20.559,74 R$ 9.828,51 R$ 933.156,64
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS R$ 2.686.167,68 R$ 0,00 R$ 20.559,74 R$ 2.665.607,94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL R$ 41.504.093,18 R$ 754.506,37 R$ 923.352,19 R$ 41.335.247,36
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 R$ 41.499.330,83 R$ 754.506,37 R$ 923.352,19 R$ 41.330.485,01
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 81.601.747,26 R$ 91.450,63 R$ 52.583,44 R$ 81.640.614,45
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 81.601.747,26 R$ 91.450,63 R$ 52.583,44 R$ 81.640.614,45
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS R$ 4.302.715,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.302.715,63
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS R$ 311.977,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 311.977,04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ 3.942.114,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.942.114,39
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES R$ 48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.624,20
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO R$ 8.036.475,99 R$ 0,00 R$ 1.742,41 R$ 8.034.733,58
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 2.572.139,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.572.139,42
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 2.025.429,04 R$ 0,00 R$ 1.742,41 R$ 2.023.686,63
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES R$ 2.599.647,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.599.647,92
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 839.259,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 839.259,61
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA R$ -61.558.867,48 R$ 29.759,06 R$ 496.099,44 R$ -62.025.207,86
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ -52.513.612,99 R$ 28.016,65 R$ 454.158,59 R$ -52.939.754,93
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ -3.369.908,03 R$ 0,00 R$ 12.034,45 R$ -3.381.942,48
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES R$ -48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -48.624,20
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ -2.052.551,19 R$ 0,00 R$ 11.450,56 R$ -2.064.001,75
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ -1.314.211,56 R$ 1.742,41 R$ 11.127,36 R$ -1.323.596,51
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES R$ -1.636.282,03 R$ 0,00 R$ 2.977,23 R$ -1.639.259,26
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -623.677,48 R$ 0,00 R$ 4.351,25 R$ -628.028,73
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 4.134.297,93 R$ 57.882,65 R$ 201.096,45 R$ 3.991.084,13
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 4.134.297,93 R$ 57.882,65 R$ 201.096,45 R$ 3.991.084,13
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR R$ 4.982.961,50 R$ 575.414,03 R$ 171.830,45 R$ 5.386.545,08
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO R$ 4.982.961,50 R$ 575.414,03 R$ 171.830,45 R$ 5.386.545,08
384 2 PASSIVO R$ 150.317.935,78 R$ 19.763.951,37 R$ 19.050.221,33 R$ 149.604.205,74
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE R$ 37.577.603,25 R$ 19.763.951,37 R$ 17.947.066,84 R$ 35.760.718,72
405 2.1.2 FORNECEDORES R$ 15.203.136,72 R$ 15.151.227,15 R$ 13.215.459,07 R$ 13.267.368,64
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS R$ 13.238.602,84 R$ 13.238.600,80 R$ 12.382.661,56 R$ 12.382.663,60
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS R$ 13.238.602,84 R$ 13.238.600,80 R$ 12.382.661,56 R$ 12.382.663,60
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS R$ 13.238.602,84 R$ 13.238.600,80 R$ 12.382.661,56 R$ 12.382.663,60
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.964.533,88 R$ 1.912.626,35 R$ 832.797,51 R$ 884.705,04
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.964.533,88 R$ 1.912.626,35 R$ 832.797,51 R$ 884.705,04
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.964.533,88 R$ 1.912.626,35 R$ 832.797,51 R$ 884.705,04
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR R$ 1.397.056,62 R$ 3.723.458,66 R$ 3.786.283,06 R$ 1.459.881,02
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR R$ 698.101,43 R$ 2.990.697,39 R$ 2.971.717,24 R$ 679.121,28
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 367.093,54 R$ 1.512.458,04 R$ 1.534.764,40 R$ 389.399,90
416 2.1.3.1.01.001 PIS R$ 65.193,90 R$ 269.502,17 R$ 273.514,30 R$ 69.206,03
417 2.1.3.1.01.002 COFINS R$ 301.899,64 R$ 1.242.955,87 R$ 1.261.250,10 R$ 320.193,87
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 331.007,89 R$ 1.478.239,35 R$ 1.436.952,84 R$ 289.721,38
421 2.1.3.1.02.001 ICMS R$ 331.007,89 R$ 1.478.239,35 R$ 1.436.952,84 R$ 289.721,38
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 224.583,24 R$ 224.583,24
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 224.583,24 R$ 224.583,24
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 104.740,23 R$ 104.740,23
430 2.1.3.2.01.003 CSLL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119.843,01 R$ 119.843,01
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER R$ 156.622,14 R$ 156.489,24 R$ 75.498,37 R$ 75.631,27
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. R$ 96.577,78 R$ 96.577,78 R$ 60.809,99 R$ 60.809,99
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER R$ 12.953,61 R$ 12.953,61 R$ 3.562,83 R$ 3.562,83
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER R$ 51.813,78 R$ 51.813,78 R$ 17.859,00 R$ 17.859,00
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL R$ 31.810,39 R$ 31.810,39 R$ 39.388,16 R$ 39.388,16
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST R$ 60.044,36 R$ 59.911,46 R$ 14.688,38 R$ 14.821,28
442 2.1.3.3.02.001 ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER R$ 15,48 R$ 15,48 R$ 0,00 R$ 0,00
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER R$ 60.028,88 R$ 59.895,98 R$ 14.688,38 R$ 14.821,28
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 465.468,78 R$ 470.321,96 R$ 414.935,41 R$ 410.082,23
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 465.468,78 R$ 470.321,96 R$ 414.935,41 R$ 410.082,23
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER R$ 124.145,10 R$ 128.998,36 R$ 107.715,92 R$ 102.862,66
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.308,67 R$ 1.308,67
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER R$ 87.795,44 R$ 87.795,46 R$ 59.010,64 R$ 59.010,62
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER R$ 253.528,24 R$ 253.528,14 R$ 246.900,18 R$ 246.900,28
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS R$ 76.864,27 R$ 105.950,07 R$ 99.548,80 R$ 70.463,00
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS R$ 76.864,27 R$ 105.950,07 R$ 99.548,80 R$ 70.463,00
456 2.1.3.5.01.002 IPTU/TLF A RECOLHER R$ 0,00 R$ 29.085,80 R$ 29.085,80 R$ 0,00
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR R$ 76.864,27 R$ 76.864,27 R$ 70.463,00 R$ 70.463,00
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 826.327,57 R$ 575.197,92 R$ 577.260,21 R$ 828.389,86
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR R$ 826.327,57 R$ 575.197,92 R$ 577.260,21 R$ 828.389,86
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR R$ 38.321,92 R$ 564.338,65 R$ 566.400,94 R$ 40.384,21
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 449.865,43 R$ 449.865,43 R$ 0,00
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR R$ 12.102,48 R$ 81.089,62 R$ 77.807,68 R$ 8.820,54
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR R$ 0,00 R$ 8.053,28 R$ 11.056,06 R$ 3.002,78
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS R$ 26.219,44 R$ 25.330,32 R$ 27.671,77 R$ 28.560,89
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 10.859,27 R$ 10.859,27 R$ 0,00
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 10.859,27 R$ 10.859,27 R$ 0,00
469 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 788.005,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 788.005,65
470 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 788.005,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 788.005,65
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 1.318.461,26 R$ 132.452,71 R$ 174.218,34 R$ 1.360.226,89
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 1.318.461,26 R$ 132.452,71 R$ 174.218,34 R$ 1.360.226,89
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.318.461,26 R$ 132.452,71 R$ 99.071,02 R$ 1.285.079,57
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 971.552,63 R$ 98.147,36 R$ 78.309,26 R$ 951.714,53
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 79.844,18 R$ 7.886,31 R$ 4.791,81 R$ 76.749,68
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 267.064,45 R$ 26.419,04 R$ 15.969,95 R$ 256.615,36
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.147,32 R$ 75.147,32
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.793,49 R$ 55.793,49
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.463,49 R$ 4.463,49
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.890,34 R$ 14.890,34
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 18.832.621,08 R$ 181.614,93 R$ 193.846,16 R$ 18.844.852,31
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 110.769,56 R$ 4.899,97 R$ 5.240,49 R$ 111.110,08
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 110.769,56 R$ 4.899,97 R$ 5.240,49 R$ 111.110,08
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS R$ 110.769,56 R$ 4.899,97 R$ 5.240,49 R$ 111.110,08
498 2.1.7.2 DIVIDENDOS A PAGAR R$ 16.469.619,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.469.619,77
499 2.1.7.2.01 DIVIDENDOS DECLARADOS R$ 16.469.619,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.469.619,77
500 2.1.7.2.01.001 GOVERNO DO ESTADO R$ 2.799.835,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.799.835,37
501 2.1.7.2.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 6.834.892,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.834.892,20
502 2.1.7.2.01.003 PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO R$ 6.834.892,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.834.892,20
514 2.1.7.5 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR R$ 2.099.219,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.099.219,13
515 2.1.7.5.01 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR R$ 2.099.219,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.099.219,13
516 2.1.7.5.01.001 GOVERNO DO ESTADO R$ 407.615,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 407.615,37
517 2.1.7.5.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 845.801,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 845.801,88
518 2.1.7.5.01.003 PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO R$ 845.801,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 845.801,88
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 153.012,62 R$ 176.714,96 R$ 188.605,67 R$ 164.903,33
521 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS R$ 74.876,13 R$ 93.439,13 R$ 106.257,63 R$ 87.694,63
522 2.1.7.6.01.001 GOVERNO DO ESTADO R$ 28.891,07 R$ 47.595,27 R$ 60.272,60 R$ 41.568,40
523 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 23.324,41 R$ 23.324,41 R$ 23.324,41 R$ 23.324,41
524 2.1.7.6.01.003 PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO R$ 22.660,65 R$ 22.519,45 R$ 22.660,62 R$ 22.801,82
532 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS R$ 346,74 R$ 5.486,08 R$ 5.371,68 R$ 232,34
