SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - JANEIRO - 2022

ATUALIZADO EM: 22/11/2024
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$) SALDO FINAL (R$)
1 1 ATIVO R$ 160.877.722,37 R$ 134.223.986,14 R$ 135.534.624,23 R$ 159.567.084,28
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE R$ 109.524.440,10 R$ 133.164.483,60 R$ 134.498.401,60 R$ 108.190.522,10
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES R$ 76.929.411,54 R$ 77.386.476,45 R$ 81.816.869,99 R$ 72.499.018,00
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 76.929.411,54 R$ 77.386.476,45 R$ 81.816.869,99 R$ 72.499.018,00
5 1.1.1.1.01 CAIXA R$ 6.000,00 R$ 3.434,19 R$ 3.434,19 R$ 6.000,00
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA R$ 6.000,00 R$ 3.434,19 R$ 3.434,19 R$ 6.000,00
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL R$ 43.336,72 R$ 54.969.825,51 R$ 54.919.448,23 R$ 93.714,00
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL R$ 0,00 R$ 54.542.220,74 R$ 54.542.220,74 R$ 0,00
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 23.928,74 R$ 6.579,43 R$ 3.484,60 R$ 27.023,57
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 19.373,83 R$ 421.025,34 R$ 373.742,89 R$ 66.656,28
15 1.1.1.1.02.008 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS R$ 34,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,15
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 76.880.074,82 R$ 22.413.216,75 R$ 26.893.987,57 R$ 72.399.304,00
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL R$ 21.242.156,31 R$ 22.006.895,86 R$ 26.672.768,70 R$ 16.576.283,47
22 1.1.1.1.05.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 6.888,05 R$ 48,68 R$ 0,00 R$ 6.936,73
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 55.631.030,46 R$ 406.272,21 R$ 221.218,87 R$ 55.816.083,80
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS R$ 30.803.337,10 R$ 35.012.577,54 R$ 31.995.311,61 R$ 33.820.603,03
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES R$ 16.615.015,72 R$ 29.899.721,57 R$ 28.095.861,41 R$ 18.418.875,88
37 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 20.945.184,99 R$ 29.712.033,35 R$ 27.733.867,66 R$ 22.923.350,68
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR R$ 5.425.534,14 R$ 8.389.071,01 R$ 7.582.047,47 R$ 6.232.557,68
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL R$ 13.025.808,90 R$ 19.433.798,13 R$ 18.357.212,71 R$ 14.102.394,32
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL R$ 1.367.860,60 R$ 1.259.573,75 R$ 1.233.440,29 R$ 1.393.994,06
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL R$ 1.125.981,35 R$ 629.590,46 R$ 561.167,19 R$ 1.194.404,62
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -8.624.658,50 R$ 2.466,81 R$ 0,00 R$ -8.622.191,69
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -392.774,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -392.774,39
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL R$ -8.231.884,11 R$ 2.466,81 R$ 0,00 R$ -8.229.417,30
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 2.701.655,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.701.655,31
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 2.701.655,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.701.655,31
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.592.833,92 R$ 185.221,41 R$ 361.993,75 R$ 1.416.061,58
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.592.833,92 R$ 185.221,41 R$ 361.993,75 R$ 1.416.061,58
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 81.605,67 R$ 3.981,18 R$ 1.263,93 R$ 84.322,92
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 81.605,67 R$ 3.981,18 R$ 1.263,93 R$ 84.322,92
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 81.605,67 R$ 3.981,18 R$ 1.263,93 R$ 84.322,92
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 14.106.715,71 R$ 5.108.874,79 R$ 3.898.186,27 R$ 15.317.404,23
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER R$ 1.514,22 R$ 3.406,22 R$ 3.406,22 R$ 1.514,22
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER R$ 221.714,19 R$ 3.406,22 R$ 3.406,22 R$ 221.714,19
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER R$ -220.199,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -220.199,97
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS R$ 85.648,59 R$ 36.265,36 R$ 86.700,93 R$ 35.213,02
88 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS R$ 645,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 645,00
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO R$ 0,00 R$ 4.126,86 R$ 0,00 R$ 4.126,86
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS R$ 85.003,59 R$ 32.138,50 R$ 86.700,93 R$ 30.441,16
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 2.098.246,21 R$ 2.405.739,28 R$ 2.269.215,23 R$ 2.234.770,26
101 1.1.2.3.06.001 IRRF R$ 0,00 R$ 17.925,70 R$ 17.925,70 R$ 0,00
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ R$ 1.260.021,24 R$ 12.629,96 R$ 0,00 R$ 1.272.651,20
103 1.1.2.3.06.003 CSLL R$ 838.224,97 R$ 5.860,44 R$ 0,00 R$ 844.085,41
105 1.1.2.3.06.005 PIS R$ 0,00 R$ 422.636,05 R$ 401.581,38 R$ 21.054,67
106 1.1.2.3.06.006 COFINS R$ 0,00 R$ 1.946.687,13 R$ 1.849.708,15 R$ 96.978,98
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL R$ 11.921.306,69 R$ 2.663.463,93 R$ 1.538.863,89 R$ 13.045.906,73
110 1.1.2.3.07.001 ICMS R$ 11.921.306,69 R$ 2.663.463,93 R$ 1.538.863,89 R$ 13.045.906,73
131 1.1.3 ESTOQUE R$ 988.784,72 R$ 20.603.529,19 R$ 20.598.484,12 R$ 993.829,79
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 59.436,57 R$ 20.574.872,86 R$ 20.576.873,67 R$ 57.435,76
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL R$ 59.436,57 R$ 20.574.872,86 R$ 20.576.873,67 R$ 57.435,76
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 59.436,57 R$ 20.574.872,86 R$ 20.576.873,67 R$ 57.435,76
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS R$ 809.640,82 R$ 28.656,33 R$ 21.610,45 R$ 816.686,70
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL R$ 809.640,82 R$ 28.656,33 R$ 21.610,45 R$ 816.686,70
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO R$ 809.640,82 R$ 28.656,33 R$ 21.610,45 R$ 816.686,70
141 1.1.3.3 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 102.087,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.087,79
142 1.1.3.3.01 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 102.087,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.087,79
143 1.1.3.3.01.001 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 102.087,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.087,79
150 1.1.3.6 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.619,54
151 1.1.3.6.01 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.619,54
152 1.1.3.6.01.001 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.619,54
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 802.906,74 R$ 161.900,42 R$ 87.735,88 R$ 877.071,28
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS R$ 802.906,74 R$ 161.900,42 R$ 87.735,88 R$ 877.071,28
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS R$ 802.906,74 R$ 161.900,42 R$ 87.735,88 R$ 877.071,28
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR R$ 284.160,78 R$ 0,00 R$ 29.263,48 R$ 254.897,30
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR R$ 7.021,28 R$ 0,00 R$ 1.078,67 R$ 5.942,61
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 50.274,64 R$ 0,00 R$ 16.758,21 R$ 33.516,43
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR R$ 59.374,70 R$ 55.113,20 R$ 13.794,88 R$ 100.693,02
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR R$ 402.075,34 R$ 0,00 R$ 20.663,65 R$ 381.411,69
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR R$ 0,00 R$ 34.604,30 R$ 2.883,71 R$ 31.720,59
167 1.1.4.1.01.009 GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR R$ 0,00 R$ 48.996,00 R$ 1.361,00 R$ 47.635,00
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 0,00 R$ 23.186,92 R$ 1.932,28 R$ 21.254,64
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 51.353.282,27 R$ 1.059.502,54 R$ 1.036.222,63 R$ 51.376.562,18
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE R$ 4.895.652,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.895.652,70
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 4.895.652,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.895.652,70
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 457.308,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 457.308,64
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO R$ 336.256,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 336.256,34
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO R$ 121.052,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121.052,30
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL R$ 617.461,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 617.461,11
232 1.2.1.3.05.001 ICMS R$ 617.461,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 617.461,11
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS R$ 3.820.882,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.820.882,95
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 1.155.275,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.155.275,01
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS R$ 2.665.607,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.665.607,94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL R$ 46.457.629,57 R$ 1.059.502,54 R$ 1.036.222,63 R$ 46.480.909,48
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 R$ 46.452.867,22 R$ 1.059.502,54 R$ 1.036.222,63 R$ 46.476.147,13
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 91.442.328,58 R$ 230.682,01 R$ 50.809,13 R$ 91.622.201,46
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 91.442.328,58 R$ 230.682,01 R$ 50.809,13 R$ 91.622.201,46
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS R$ 4.928.295,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.928.295,67
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS R$ 311.977,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 311.977,04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ 4.567.694,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.567.694,43
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES R$ 48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.624,20
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO R$ 9.567.295,24 R$ 168.122,09 R$ 0,00 R$ 9.735.417,33
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 2.982.816,69 R$ 168.122,09 R$ 0,00 R$ 3.150.938,78
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 3.197.028,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.197.028,74
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES R$ 2.599.647,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.599.647,92
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 787.801,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 787.801,89
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA R$ -67.553.354,21 R$ 17.260,81 R$ 568.075,58 R$ -68.104.168,98
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ -58.007.878,20 R$ 17.260,81 R$ 512.340,70 R$ -58.502.958,09
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ -3.526.576,72 R$ 0,00 R$ 16.407,16 R$ -3.542.983,88
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES R$ -48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -48.624,20
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ -2.191.184,93 R$ 0,00 R$ 12.889,85 R$ -2.204.074,78
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ -1.488.166,77 R$ 0,00 R$ 19.735,19 R$ -1.507.901,96
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES R$ -1.670.477,51 R$ 0,00 R$ 2.857,43 R$ -1.673.334,94
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -620.445,88 R$ 0,00 R$ 3.845,25 R$ -624.291,13
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 3.895.364,50 R$ 302.791,47 R$ 226.196,41 R$ 3.971.959,56
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 3.895.364,50 R$ 302.791,47 R$ 226.196,41 R$ 3.971.959,56
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR R$ 4.172.937,44 R$ 340.646,16 R$ 191.141,51 R$ 4.322.442,09
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO R$ 4.172.937,44 R$ 340.646,16 R$ 191.141,51 R$ 4.322.442,09
384 2 PASSIVO R$ 160.877.722,37 R$ 36.729.942,94 R$ 35.419.304,85 R$ 159.567.084,28
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE R$ 38.624.007,37 R$ 36.729.942,94 R$ 33.558.894,73 R$ 35.452.959,16
405 2.1.2 FORNECEDORES R$ 30.041.693,65 R$ 30.101.611,36 R$ 26.839.182,20 R$ 26.779.264,49
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS R$ 27.745.238,79 R$ 27.618.145,43 R$ 25.606.982,71 R$ 25.734.076,07
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS R$ 27.745.238,79 R$ 27.618.145,43 R$ 25.606.982,71 R$ 25.734.076,07
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS R$ 27.745.238,79 R$ 27.618.145,43 R$ 25.606.982,71 R$ 25.734.076,07
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 2.296.454,86 R$ 2.483.465,93 R$ 1.232.199,49 R$ 1.045.188,42
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 2.296.454,86 R$ 2.483.465,93 R$ 1.232.199,49 R$ 1.045.188,42
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 2.296.454,86 R$ 2.483.465,93 R$ 1.232.199,49 R$ 1.045.188,42
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR R$ 1.998.618,05 R$ 5.821.861,42 R$ 5.835.478,02 R$ 2.012.234,65
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR R$ 846.403,35 R$ 4.682.525,59 R$ 4.620.087,18 R$ 783.964,94
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 352.063,92 R$ 2.633.301,45 R$ 2.612.578,27 R$ 331.340,74
416 2.1.3.1.01.001 PIS R$ 61.836,79 R$ 468.760,24 R$ 465.071,46 R$ 58.148,01
417 2.1.3.1.01.002 COFINS R$ 290.227,13 R$ 2.164.541,21 R$ 2.147.506,81 R$ 273.192,73
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 460.939,03 R$ 1.998.879,71 R$ 1.959.920,69 R$ 421.980,01
421 2.1.3.1.02.001 ICMS R$ 460.939,03 R$ 1.998.879,71 R$ 1.959.920,69 R$ 421.980,01
423 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 33.400,40 R$ 50.344,43 R$ 47.588,22 R$ 30.644,19
424 2.1.3.1.03.001 ISS R$ 33.400,40 R$ 50.344,43 R$ 47.588,22 R$ 30.644,19
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 564.840,13 R$ 564.840,13
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 564.840,13 R$ 564.840,13
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 344.286,29 R$ 344.286,29
430 2.1.3.2.01.003 CSLL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220.553,84 R$ 220.553,84
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER R$ 541.936,57 R$ 520.742,30 R$ 76.951,88 R$ 98.146,15
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. R$ 497.735,40 R$ 497.735,40 R$ 66.071,01 R$ 66.071,01
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER R$ 385.818,04 R$ 385.818,04 R$ 3.914,41 R$ 3.914,41
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER R$ 67.374,43 R$ 67.374,43 R$ 11.485,98 R$ 11.485,98
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL R$ 44.542,93 R$ 44.542,93 R$ 50.670,62 R$ 50.670,62
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST R$ 44.201,17 R$ 23.006,90 R$ 10.880,87 R$ 32.075,14
442 2.1.3.3.02.001 ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER R$ 26,79 R$ 26,79 R$ 0,00 R$ 0,00
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER R$ 44.174,38 R$ 22.980,11 R$ 10.880,87 R$ 32.075,14
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 496.598,73 R$ 504.914,13 R$ 452.641,69 R$ 444.326,29
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 496.598,73 R$ 504.914,13 R$ 452.641,69 R$ 444.326,29
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER R$ 130.696,52 R$ 139.011,76 R$ 124.841,55 R$ 116.526,31
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 1.287,16 R$ 1.287,16 R$ 1.287,16 R$ 1.287,16
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER R$ 93.737,58 R$ 93.737,58 R$ 63.071,74 R$ 63.071,74
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER R$ 270.877,47 R$ 270.877,63 R$ 263.441,24 R$ 263.441,08
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS R$ 113.679,40 R$ 113.679,40 R$ 120.957,14 R$ 120.957,14
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS R$ 113.679,40 R$ 113.679,40 R$ 120.957,14 R$ 120.957,14
456 2.1.3.5.01.002 IPTU/TLF A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.604,30 R$ 34.604,30
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR R$ 113.679,40 R$ 113.679,40 R$ 86.352,84 R$ 86.352,84
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 826.784,91 R$ 615.716,38 R$ 619.010,99 R$ 830.079,52
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR R$ 826.784,91 R$ 615.716,38 R$ 619.010,99 R$ 830.079,52
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR R$ 17.023,70 R$ 592.782,76 R$ 596.077,37 R$ 20.318,31
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 469.860,83 R$ 472.765,63 R$ 2.904,80
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR R$ 17.023,70 R$ 86.700,93 R$ 86.488,61 R$ 16.811,38
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR R$ 0,00 R$ 7.497,62 R$ 8.099,75 R$ 602,13
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS R$ 0,00 R$ 28.723,38 R$ 28.723,38 R$ 0,00
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 22.933,62 R$ 22.933,62 R$ 0,00
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 22.933,62 R$ 22.933,62 R$ 0,00
469 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 809.761,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 809.761,21
470 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 809.761,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 809.761,21
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 1.370.928,66 R$ 125.114,06 R$ 194.173,08 R$ 1.439.987,68
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 1.370.928,66 R$ 125.114,06 R$ 194.173,08 R$ 1.439.987,68
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.370.928,66 R$ 125.114,06 R$ 112.842,42 R$ 1.358.657,02
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.016.988,08 R$ 101.139,12 R$ 89.730,25 R$ 1.005.579,21
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 81.769,74 R$ 5.511,47 R$ 5.366,98 R$ 81.625,25
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 272.170,84 R$ 18.463,47 R$ 17.745,19 R$ 271.452,56
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 81.330,66 R$ 81.330,66
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.465,45 R$ 60.465,45
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.837,23 R$ 4.837,23
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.027,98 R$ 16.027,98
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 4.385.982,10 R$ 65.639,72 R$ 71.050,44 R$ 4.391.392,82
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 432,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,01
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 432,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,01
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS R$ 432,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,01
498 2.1.7.2 DIVIDENDOS A PAGAR R$ 1.742.802,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.742.802,30
499 2.1.7.2.01 DIVIDENDOS DECLARADOS R$ 1.742.802,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.742.802,30
500 2.1.7.2.01.001 GOVERNO DO ESTADO R$ 296.276,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 296.276,40
501 2.1.7.2.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 723.262,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 723.262,95
502 2.1.7.2.01.003 PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO R$ 723.262,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 723.262,95
514 2.1.7.5 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR R$ 2.611.339,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.611.339,37
515 2.1.7.5.01 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR R$ 2.611.339,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.611.339,37
516 2.1.7.5.01.001 GOVERNO DO ESTADO R$ 507.056,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 507.056,19
517 2.1.7.5.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 1.052.141,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.052.141,59
518 2.1.7.5.01.003 PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO R$ 1.052.141,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.052.141,59
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 31.408,42 R$ 65.639,72 R$ 71.050,44 R$ 36.819,14
521 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS R$ 28.808,31 R$ 55.054,99 R$ 54.768,25 R$ 28.521,57
522 2.1.7.6.01.001 ESTADO DE SERGIPE R$ 0,00 R$ 26.246,68 R$ 26.246,68 R$ 0,00
