SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - MAIO - 2022

ATUALIZADO EM: 22/11/2024
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$) SALDO FINAL (R$)
1 1 ATIVO R$ 171.361.671,75 R$ 157.023.956,03 R$ 154.292.423,77 R$ 174.093.204,01
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE R$ 119.109.779,79 R$ 155.814.958,97 R$ 153.361.048,56 R$ 121.563.690,20
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES R$ 78.940.640,09 R$ 88.078.441,09 R$ 90.246.291,04 R$ 76.772.790,14
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 78.940.640,09 R$ 88.078.441,09 R$ 90.246.291,04 R$ 76.772.790,14
5 1.1.1.1.01 CAIXA R$ 6.000,00 R$ 7.837,97 R$ 7.837,97 R$ 6.000,00
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA R$ 6.000,00 R$ 7.837,97 R$ 7.837,97 R$ 6.000,00
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL R$ 2.758.155,21 R$ 59.550.104,59 R$ 61.889.162,64 R$ 419.097,16
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL R$ 2.604.832,99 R$ 59.272.949,59 R$ 61.877.782,58 R$ 0,00
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 63.557,50 R$ 14.465,14 R$ 3.200,18 R$ 74.822,46
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 89.730,57 R$ 262.689,86 R$ 8.179,88 R$ 344.240,55
15 1.1.1.1.02.008 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS R$ 34,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,15
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 76.176.484,88 R$ 28.520.498,53 R$ 28.349.290,43 R$ 76.347.692,98
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL R$ 18.739.664,33 R$ 27.928.391,97 R$ 28.342.204,41 R$ 18.325.851,89
22 1.1.1.1.05.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 7.105,88 R$ 35,06 R$ 7.086,02 R$ 54,92
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 57.429.714,67 R$ 592.071,50 R$ 0,00 R$ 58.021.786,17
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS R$ 38.551.446,85 R$ 43.745.299,78 R$ 39.020.327,89 R$ 43.276.418,74
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES R$ 18.958.330,03 R$ 37.025.584,09 R$ 34.184.038,79 R$ 21.799.875,33
37 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 23.603.189,15 R$ 33.936.847,31 R$ 33.740.126,80 R$ 23.799.909,66
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR R$ 6.963.248,30 R$ 10.281.726,36 R$ 11.519.776,98 R$ 5.725.197,68
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL R$ 13.628.163,69 R$ 21.353.496,52 R$ 19.835.496,14 R$ 15.146.164,07
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL R$ 1.598.978,89 R$ 1.572.852,45 R$ 1.446.975,50 R$ 1.724.855,84
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL R$ 1.412.798,27 R$ 728.771,98 R$ 937.878,18 R$ 1.203.692,07
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -8.622.191,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.622.191,69
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -392.774,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -392.774,39
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL R$ -8.229.417,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.229.417,30
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 2.701.655,31 R$ 3.071.207,34 R$ 443.911,99 R$ 5.328.950,66
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 2.701.655,31 R$ 3.071.207,34 R$ 443.911,99 R$ 5.328.950,66
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.275.677,26 R$ 17.529,44 R$ 0,00 R$ 1.293.206,70
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.275.677,26 R$ 17.529,44 R$ 0,00 R$ 1.293.206,70
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 91.375,99 R$ 11.389,43 R$ 850,16 R$ 101.915,26
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 91.375,99 R$ 11.389,43 R$ 850,16 R$ 101.915,26
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 91.375,99 R$ 11.389,43 R$ 850,16 R$ 101.915,26
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 19.501.740,83 R$ 6.708.326,26 R$ 4.835.438,94 R$ 21.374.628,15
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER R$ 1.514,22 R$ 81.394,13 R$ 4,51 R$ 82.903,84
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER R$ 221.714,19 R$ 81.394,13 R$ 4,51 R$ 303.103,81
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER R$ -220.199,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -220.199,97
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS R$ 106.160,87 R$ 58.717,80 R$ 40.508,06 R$ 124.370,61
88 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS R$ 8.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.600,00
90 1.1.2.3.04.003 ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 0,00 R$ 12.249,03 R$ 12.249,03 R$ 0,00
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO R$ 28.396,49 R$ 9.584,24 R$ 0,00 R$ 37.980,73
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS R$ 69.164,38 R$ 36.884,53 R$ 28.259,03 R$ 77.789,88
96 1.1.2.3.05 ADIANTAMENTO A TERCEIROS R$ 11.293,39 R$ 0,00 R$ 11.293,39 R$ 0,00
97 1.1.2.3.05.001 FORNECEDORES R$ 11.293,39 R$ 0,00 R$ 11.293,39 R$ 0,00
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 4.822.998,82 R$ 3.044.924,08 R$ 2.967.193,27 R$ 4.900.729,63
101 1.1.2.3.06.001 IRRF R$ 0,00 R$ 34.688,08 R$ 34.688,08 R$ 0,00
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ R$ 2.864.450,94 R$ 210.514,86 R$ 0,00 R$ 3.074.965,80
103 1.1.2.3.06.003 CSLL R$ 1.629.734,34 R$ 2.786,63 R$ 0,00 R$ 1.632.520,97
105 1.1.2.3.06.005 PIS R$ 58.653,22 R$ 498.912,65 R$ 523.095,51 R$ 34.470,36
106 1.1.2.3.06.006 COFINS R$ 270.160,32 R$ 2.298.021,86 R$ 2.409.409,68 R$ 158.772,50
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL R$ 14.559.773,53 R$ 3.523.290,25 R$ 1.816.439,71 R$ 16.266.624,07
110 1.1.2.3.07.001 ICMS R$ 14.559.773,53 R$ 3.523.290,25 R$ 1.816.439,71 R$ 16.266.624,07
131 1.1.3 ESTOQUE R$ 935.282,94 R$ 23.990.798,10 R$ 24.007.176,43 R$ 918.904,61
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 61.131,47 R$ 23.975.765,98 R$ 23.965.930,99 R$ 70.966,46
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL R$ 61.131,47 R$ 23.975.765,98 R$ 23.965.930,99 R$ 70.966,46
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 61.131,47 R$ 23.975.765,98 R$ 23.965.930,99 R$ 70.966,46
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS R$ 754.444,14 R$ 15.032,12 R$ 41.245,44 R$ 728.230,82
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL R$ 754.444,14 R$ 15.032,12 R$ 41.245,44 R$ 728.230,82
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO R$ 754.444,14 R$ 15.032,12 R$ 41.245,44 R$ 728.230,82
141 1.1.3.3 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 102.087,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.087,79
142 1.1.3.3.01 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 102.087,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.087,79
143 1.1.3.3.01.001 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 102.087,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.087,79
150 1.1.3.6 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.619,54
151 1.1.3.6.01 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.619,54
152 1.1.3.6.01.001 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.619,54
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 682.409,91 R$ 420,00 R$ 87.253,20 R$ 595.576,71
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS R$ 682.409,91 R$ 420,00 R$ 87.253,20 R$ 595.576,71
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS R$ 682.409,91 R$ 420,00 R$ 87.253,20 R$ 595.576,71
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR R$ 167.106,86 R$ 0,00 R$ 29.263,48 R$ 137.843,38
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR R$ 4.856,69 R$ 420,00 R$ 1.106,25 R$ 4.170,44
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 33.516,43 R$ 0,00 R$ 16.758,21 R$ 16.758,22
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR R$ 75.429,93 R$ 0,00 R$ 13.284,62 R$ 62.145,31
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR R$ 319.420,74 R$ 0,00 R$ 20.663,65 R$ 298.757,09
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR R$ 23.069,46 R$ 0,00 R$ 2.883,71 R$ 20.185,75
167 1.1.4.1.01.009 GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR R$ 43.552,00 R$ 0,00 R$ 1.361,00 R$ 42.191,00
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 15.457,80 R$ 0,00 R$ 1.932,28 R$ 13.525,52
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 52.251.891,96 R$ 1.208.997,06 R$ 931.375,21 R$ 52.529.513,81
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE R$ 5.183.133,17 R$ 142.203,03 R$ 0,00 R$ 5.325.336,20
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 5.183.133,17 R$ 142.203,03 R$ 0,00 R$ 5.325.336,20
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 528.603,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 528.603,93
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO R$ 388.679,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 388.679,35
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO R$ 139.924,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139.924,58
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL R$ 617.461,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 617.461,11
232 1.2.1.3.05.001 ICMS R$ 617.461,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 617.461,11
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS R$ 4.037.068,13 R$ 142.203,03 R$ 0,00 R$ 4.179.271,16
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 1.371.460,19 R$ 142.203,03 R$ 0,00 R$ 1.513.663,22
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS R$ 2.665.607,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.665.607,94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL R$ 47.068.758,79 R$ 1.066.794,03 R$ 931.375,21 R$ 47.204.177,61
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 R$ 47.063.996,44 R$ 1.066.794,03 R$ 931.375,21 R$ 47.199.415,26
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 94.418.046,18 R$ 171.141,72 R$ 10.742,37 R$ 94.578.445,53
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 94.418.046,18 R$ 171.141,72 R$ 10.742,37 R$ 94.578.445,53
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS R$ 5.224.046,19 R$ 101.084,06 R$ 0,00 R$ 5.325.130,25
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS R$ 311.977,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 311.977,04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ 4.863.444,95 R$ 101.084,06 R$ 0,00 R$ 4.964.529,01
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES R$ 48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.624,20
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO R$ 10.076.605,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.076.605,87
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 3.421.163,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.421.163,07
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 3.255.802,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.255.802,95
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES R$ 2.599.647,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.599.647,92
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 799.991,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 799.991,93
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA R$ -69.778.392,93 R$ 3.467,38 R$ 582.966,54 R$ -70.357.892,09
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ -59.997.246,19 R$ 3.467,38 R$ 519.180,02 R$ -60.512.958,83
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ -3.595.511,55 R$ 0,00 R$ 18.926,17 R$ -3.614.437,72
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES R$ -48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -48.624,20
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ -2.252.618,97 R$ 0,00 R$ 18.209,51 R$ -2.270.828,48
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ -1.567.464,45 R$ 0,00 R$ 20.207,90 R$ -1.587.672,35
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES R$ -1.681.097,23 R$ 0,00 R$ 2.587,43 R$ -1.683.684,66
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -635.830,34 R$ 0,00 R$ 3.855,51 R$ -639.685,85
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 4.349.526,61 R$ 408.382,12 R$ 208.215,84 R$ 4.549.692,89
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 4.349.526,61 R$ 408.382,12 R$ 208.215,84 R$ 4.549.692,89
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR R$ 2.774.164,52 R$ 382.718,75 R$ 129.450,46 R$ 3.027.432,81
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO R$ 2.774.164,52 R$ 382.718,75 R$ 129.450,46 R$ 3.027.432,81
384 2 PASSIVO R$ 171.361.671,75 R$ 42.650.360,12 R$ 45.381.892,38 R$ 174.093.204,01
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE R$ 38.084.911,88 R$ 42.650.360,12 R$ 43.012.933,79 R$ 38.447.485,55
405 2.1.2 FORNECEDORES R$ 26.358.739,23 R$ 30.138.252,79 R$ 35.095.804,11 R$ 31.316.290,55
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS R$ 24.780.118,93 R$ 28.384.367,09 R$ 33.865.688,79 R$ 30.261.440,63
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS R$ 24.780.118,93 R$ 28.384.367,09 R$ 33.865.688,79 R$ 30.261.440,63
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS R$ 24.780.118,93 R$ 28.348.520,57 R$ 33.829.842,27 R$ 30.261.440,63
409 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE R$ 0,00 R$ 35.846,52 R$ 35.846,52 R$ 0,00
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.578.620,30 R$ 1.753.885,70 R$ 1.230.115,32 R$ 1.054.849,92
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.578.620,30 R$ 1.753.885,70 R$ 1.230.115,32 R$ 1.054.849,92
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.578.620,30 R$ 1.753.885,70 R$ 1.230.115,32 R$ 1.054.849,92
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR R$ 4.469.119,13 R$ 6.274.408,88 R$ 6.795.527,56 R$ 4.990.237,81
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR R$ 672.722,25 R$ 5.464.414,75 R$ 5.174.838,21 R$ 383.145,71
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 342.439,42 R$ 3.303.680,78 R$ 3.009.168,46 R$ 47.927,10
416 2.1.3.1.01.001 PIS R$ 59.929,99 R$ 588.151,41 R$ 534.338,40 R$ 6.116,98
417 2.1.3.1.01.002 COFINS R$ 282.509,43 R$ 2.715.529,37 R$ 2.474.830,06 R$ 41.810,12
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 296.995,36 R$ 2.110.438,21 R$ 2.110.229,69 R$ 296.786,84
421 2.1.3.1.02.001 ICMS R$ 296.995,36 R$ 2.110.438,21 R$ 2.110.229,69 R$ 296.786,84
423 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 33.287,47 R$ 50.295,76 R$ 55.440,06 R$ 38.431,77
424 2.1.3.1.03.001 ISS R$ 33.287,47 R$ 50.295,76 R$ 55.440,06 R$ 38.431,77
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 3.027.786,17 R$ 0,00 R$ 864.864,69 R$ 3.892.650,86
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 3.027.786,17 R$ 0,00 R$ 864.864,69 R$ 3.892.650,86
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ R$ 1.759.177,63 R$ 0,00 R$ 568.920,82 R$ 2.328.098,45
430 2.1.3.2.01.003 CSLL R$ 1.268.608,54 R$ 0,00 R$ 295.943,87 R$ 1.564.552,41
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER R$ 56.061,16 R$ 56.168,77 R$ 51.183,66 R$ 51.076,05
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. R$ 38.113,19 R$ 38.113,19 R$ 33.810,37 R$ 33.810,37
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER R$ 3.926,41 R$ 3.926,41 R$ 4.980,29 R$ 4.980,29
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER R$ 11.982,75 R$ 11.982,75 R$ 16.087,11 R$ 16.087,11
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL R$ 22.204,03 R$ 22.204,03 R$ 12.742,97 R$ 12.742,97
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST R$ 17.947,97 R$ 18.055,58 R$ 17.373,29 R$ 17.265,68
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER R$ 17.947,97 R$ 18.055,58 R$ 17.373,29 R$ 17.265,68
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 652.225,57 R$ 714.263,96 R$ 609.906,77 R$ 547.868,38
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 652.225,57 R$ 714.263,96 R$ 609.906,77 R$ 547.868,38
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER R$ 207.558,61 R$ 211.068,58 R$ 202.984,79 R$ 199.474,82
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 1.754,65 R$ 1.754,65 R$ 1.362,25 R$ 1.362,25
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER R$ 88.876,91 R$ 147.405,36 R$ 125.197,44 R$ 66.668,99
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER R$ 354.035,40 R$ 354.035,37 R$ 280.362,29 R$ 280.362,32
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS R$ 60.323,98 R$ 39.561,40 R$ 94.734,23 R$ 115.496,81
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS R$ 60.323,98 R$ 39.561,40 R$ 94.734,23 R$ 115.496,81
456 2.1.3.5.01.002 IPTU/TLF A RECOLHER R$ 24.223,01 R$ 3.460,43 R$ 0,00 R$ 20.762,58
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR R$ 36.100,97 R$ 36.100,97 R$ 94.734,23 R$ 94.734,23
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 889.487,75 R$ 1.507.241,50 R$ 692.607,16 R$ 74.853,41
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR R$ 889.487,75 R$ 1.507.241,50 R$ 692.607,16 R$ 74.853,41
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR R$ 79.726,54 R$ 674.008,72 R$ 664.918,08 R$ 70.635,90
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR R$ 15.153,83 R$ 585.489,93 R$ 570.336,10 R$ 0,00
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR R$ 40.227,00 R$ 28.259,03 R$ 57.196,41 R$ 69.164,38
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR R$ 0,00 R$ 7.830,45 R$ 9.301,97 R$ 1.471,52
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS R$ 24.345,71 R$ 52.429,31 R$ 28.083,60 R$ 0,00
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 27.689,08 R$ 27.689,08 R$ 0,00
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 27.689,08 R$ 27.689,08 R$ 0,00
469 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 809.761,21 R$ 805.543,70 R$ 0,00 R$ 4.217,51
470 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 809.761,21 R$ 805.543,70 R$ 0,00 R$ 4.217,51
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 1.953.915,01 R$ 145.774,53 R$ 206.673,79 R$ 2.014.814,27
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 1.953.915,01 R$ 145.774,53 R$ 206.673,79 R$ 2.014.814,27
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.596.314,85 R$ 144.927,74 R$ 117.243,27 R$ 1.568.630,38
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.185.544,70 R$ 109.957,96 R$ 90.174,51 R$ 1.165.761,25
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 95.180,84 R$ 8.039,03 R$ 6.288,02 R$ 93.429,83
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 315.589,31 R$ 26.930,75 R$ 20.780,74 R$ 309.439,30
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO R$ 357.600,16 R$ 846,79 R$ 89.430,52 R$ 446.183,89
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO R$ 265.914,99 R$ 628,20 R$ 66.501,26 R$ 331.788,05
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 21.273,17 R$ 50,26 R$ 5.320,10 R$ 26.543,01
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 70.412,00 R$ 168,33 R$ 17.609,16 R$ 87.852,83
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 4.413.650,76 R$ 4.584.682,42 R$ 222.321,17 R$ 51.289,51
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 432,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,01
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 432,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,01
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS R$ 432,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,01
498 2.1.7.2 DIVIDENDOS A PAGAR R$ 1.742.802,30 R$ 1.742.802,30 R$ 0,00 R$ 0,00
499 2.1.7.2.01 DIVIDENDOS DECLARADOS R$ 1.742.802,30 R$ 1.742.802,30 R$ 0,00 R$ 0,00
500 2.1.7.2.01.001 GOVERNO DO ESTADO R$ 296.276,40 R$ 296.276,40 R$ 0,00 R$ 0,00
501 2.1.7.2.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 723.262,95 R$ 723.262,95 R$ 0,00 R$ 0,00
502 2.1.7.2.01.003 PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO R$ 723.262,95 R$ 723.262,95 R$ 0,00 R$ 0,00
514 2.1.7.5 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR R$ 2.611.339,37 R$ 2.611.339,37 R$ 0,00 R$ 0,00
515 2.1.7.5.01 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR R$ 2.611.339,37 R$ 2.611.339,37 R$ 0,00 R$ 0,00
516 2.1.7.5.01.001 GOVERNO DO ESTADO R$ 507.056,19 R$ 507.056,19 R$ 0,00 R$ 0,00
517 2.1.7.5.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 1.052.141,59 R$ 1.052.141,59 R$ 0,00 R$ 0,00
518 2.1.7.5.01.003 PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO R$ 1.052.141,59 R$ 1.052.141,59 R$ 0,00 R$ 0,00
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 59.077,08 R$ 230.540,75 R$ 222.321,17 R$ 50.857,50
