SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - AGOSTO - 2022

ATUALIZADO EM: 19/11/2024
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$) SALDO FINAL (R$)
1 1 ATIVO R$ 184.974.552,06 R$ 199.262.935,91 R$ 192.207.070,20 R$ 192.030.417,77
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE R$ 132.490.309,63 R$ 197.613.294,61 R$ 191.089.598,45 R$ 139.014.005,79
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES R$ 77.504.878,77 R$ 121.195.398,26 R$ 115.206.701,67 R$ 83.493.575,36
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 77.504.878,77 R$ 121.195.398,26 R$ 115.206.701,67 R$ 83.493.575,36
5 1.1.1.1.01 CAIXA R$ 6.000,00 R$ 8.955,47 R$ 8.955,47 R$ 6.000,00
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA R$ 6.000,00 R$ 8.955,47 R$ 8.955,47 R$ 6.000,00
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL R$ 21.014,37 R$ 79.249.646,94 R$ 79.242.545,65 R$ 28.115,66
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL R$ 0,00 R$ 78.091.112,40 R$ 78.091.112,40 R$ 0,00
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 16.414,41 R$ 11.765,10 R$ 98,00 R$ 28.081,51
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 4.565,81 R$ 1.146.769,44 R$ 1.151.335,25 R$ 0,00
15 1.1.1.1.02.008 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS R$ 34,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,15
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 77.477.864,40 R$ 41.936.795,85 R$ 35.955.200,55 R$ 83.459.459,70
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL R$ 21.937.678,62 R$ 40.141.825,42 R$ 35.870.475,34 R$ 26.209.028,70
22 1.1.1.1.05.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 56,01 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 56,65
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 55.540.129,77 R$ 1.794.969,79 R$ 84.725,21 R$ 57.250.374,35
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS R$ 53.503.359,97 R$ 48.294.604,86 R$ 47.722.420,36 R$ 54.075.544,47
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES R$ 27.835.468,57 R$ 41.179.155,31 R$ 43.276.576,54 R$ 25.738.047,34
37 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 29.051.375,56 R$ 41.129.042,03 R$ 42.294.661,31 R$ 27.885.756,28
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR R$ 6.753.731,05 R$ 10.149.980,49 R$ 11.072.901,32 R$ 5.830.810,22
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL R$ 19.169.915,18 R$ 28.054.354,17 R$ 28.571.742,55 R$ 18.652.526,80
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL R$ 1.911.961,19 R$ 1.958.207,43 R$ 1.786.766,57 R$ 2.083.402,05
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL R$ 1.215.768,14 R$ 966.499,94 R$ 863.250,87 R$ 1.319.017,21
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -8.622.191,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.622.191,69
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -392.774,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -392.774,39
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL R$ -8.229.417,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.229.417,30
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 5.623.487,68 R$ 50.113,28 R$ 506.939,14 R$ 5.166.661,82
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 5.623.487,68 R$ 50.113,28 R$ 506.939,14 R$ 5.166.661,82
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.782.797,02 R$ 0,00 R$ 474.976,09 R$ 1.307.820,93
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.782.797,02 R$ 0,00 R$ 474.976,09 R$ 1.307.820,93
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 85.558,01 R$ 15.790,67 R$ 7.422,12 R$ 93.926,56
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 85.558,01 R$ 15.790,67 R$ 7.422,12 R$ 93.926,56
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 85.558,01 R$ 15.790,67 R$ 7.422,12 R$ 93.926,56
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 25.582.333,39 R$ 7.099.658,88 R$ 4.438.421,70 R$ 28.243.570,57
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER R$ 66.301,70 R$ 111,16 R$ 10.534,38 R$ 55.878,48
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER R$ 286.501,67 R$ 111,16 R$ 10.534,38 R$ 276.078,45
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER R$ -220.199,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -220.199,97
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS R$ 155.494,08 R$ 43.939,63 R$ 115.765,38 R$ 83.668,33
88 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS R$ 2.580,00 R$ 7.955,00 R$ 5.160,00 R$ 5.375,00
89 1.1.2.3.04.002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS R$ 0,00 R$ 832,80 R$ 0,00 R$ 832,80
91 1.1.2.3.04.004 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS R$ 0,00 R$ 645,00 R$ 645,00 R$ 0,00
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO R$ 37.441,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.441,93
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS R$ 115.472,15 R$ 34.506,83 R$ 109.960,38 R$ 40.018,60
96 1.1.2.3.05 ADIANTAMENTO A TERCEIROS R$ 18.620,61 R$ 0,00 R$ 18.576,00 R$ 44,61
97 1.1.2.3.05.001 FORNECEDORES R$ 18.620,61 R$ 0,00 R$ 18.576,00 R$ 44,61
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 6.609.829,08 R$ 3.598.503,90 R$ 2.273.389,07 R$ 7.934.943,91
101 1.1.2.3.06.001 IRRF R$ 0,00 R$ 20.158,63 R$ 20.158,63 R$ 0,00
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ R$ 3.990.098,65 R$ 685.960,48 R$ 4.720,03 R$ 4.671.339,10
103 1.1.2.3.06.003 CSLL R$ 2.079.442,27 R$ 555.416,85 R$ 0,00 R$ 2.634.859,12
105 1.1.2.3.06.005 PIS R$ 96.375,73 R$ 416.864,55 R$ 401.085,64 R$ 112.154,64
106 1.1.2.3.06.006 COFINS R$ 443.912,43 R$ 1.920.103,39 R$ 1.847.424,77 R$ 516.591,05
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL R$ 18.732.087,92 R$ 3.457.104,19 R$ 2.020.156,87 R$ 20.169.035,24
110 1.1.2.3.07.001 ICMS R$ 18.732.087,92 R$ 3.457.104,19 R$ 2.020.156,87 R$ 20.169.035,24
131 1.1.3 ESTOQUE R$ 927.591,15 R$ 28.123.291,49 R$ 28.076.678,07 R$ 974.204,57
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 72.836,20 R$ 28.004.962,88 R$ 28.001.705,22 R$ 76.093,86
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL R$ 72.836,20 R$ 28.004.962,88 R$ 28.001.705,22 R$ 76.093,86
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 72.836,20 R$ 28.004.962,88 R$ 28.001.705,22 R$ 76.093,86
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS R$ 732.724,30 R$ 35.114,77 R$ 72.649,53 R$ 695.189,54
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL R$ 732.724,30 R$ 35.114,77 R$ 72.649,53 R$ 695.189,54
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO R$ 732.724,30 R$ 35.114,77 R$ 72.649,53 R$ 695.189,54
141 1.1.3.3 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 102.087,79 R$ 83.213,84 R$ 0,00 R$ 185.301,63
142 1.1.3.3.01 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 102.087,79 R$ 83.213,84 R$ 0,00 R$ 185.301,63
143 1.1.3.3.01.001 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 102.087,79 R$ 83.213,84 R$ 0,00 R$ 185.301,63
150 1.1.3.6 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS R$ 19.942,86 R$ 0,00 R$ 2.323,32 R$ 17.619,54
151 1.1.3.6.01 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 19.942,86 R$ 0,00 R$ 2.323,32 R$ 17.619,54
152 1.1.3.6.01.001 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 19.942,86 R$ 0,00 R$ 2.323,32 R$ 17.619,54
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 554.479,74 R$ 0,00 R$ 83.798,35 R$ 470.681,39
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS R$ 554.479,74 R$ 0,00 R$ 83.798,35 R$ 470.681,39
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS R$ 554.479,74 R$ 0,00 R$ 83.798,35 R$ 470.681,39
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR R$ 79.316,38 R$ 0,00 R$ 23.205,15 R$ 56.111,23
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR R$ 1.957,94 R$ 0,00 R$ 273,75 R$ 1.684,19
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 33.516,43 R$ 0,00 R$ 16.758,21 R$ 16.758,22
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR R$ 83.233,01 R$ 0,00 R$ 13.671,99 R$ 69.561,02
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR R$ 292.907,69 R$ 0,00 R$ 23.712,26 R$ 269.195,43
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR R$ 14.418,33 R$ 0,00 R$ 2.883,71 R$ 11.534,62
167 1.1.4.1.01.009 GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR R$ 39.469,00 R$ 0,00 R$ 1.361,00 R$ 38.108,00
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 9.660,96 R$ 0,00 R$ 1.932,28 R$ 7.728,68
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 52.484.242,43 R$ 1.649.641,30 R$ 1.117.471,75 R$ 53.016.411,98
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE R$ 5.275.840,60 R$ 771,59 R$ 0,00 R$ 5.276.612,19
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 5.275.840,60 R$ 771,59 R$ 0,00 R$ 5.276.612,19
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 529.322,68 R$ 771,59 R$ 0,00 R$ 530.094,27
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO R$ 389.207,84 R$ 567,34 R$ 0,00 R$ 389.775,18
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO R$ 140.114,84 R$ 204,25 R$ 0,00 R$ 140.319,09
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL R$ 617.461,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 617.461,11
232 1.2.1.3.05.001 ICMS R$ 617.461,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 617.461,11
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS R$ 4.129.056,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.129.056,81
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 1.463.448,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.463.448,87
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS R$ 2.665.607,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.665.607,94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL R$ 47.208.401,83 R$ 1.648.869,71 R$ 1.117.471,75 R$ 47.739.799,79
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 R$ 47.203.639,48 R$ 1.648.869,71 R$ 1.117.471,75 R$ 47.735.037,44
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 94.586.919,93 R$ 95.320,70 R$ 85.487,34 R$ 94.596.753,29
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 94.586.919,93 R$ 95.320,70 R$ 85.487,34 R$ 94.596.753,29
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS R$ 5.492.598,73 R$ 42.013,26 R$ 0,00 R$ 5.534.611,99
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS R$ 311.977,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 311.977,04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ 5.131.997,49 R$ 42.013,26 R$ 0,00 R$ 5.174.010,75
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES R$ 48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.624,20
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO R$ 10.162.624,17 R$ 398,99 R$ 0,00 R$ 10.163.023,16
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 3.430.846,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.430.846,34
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 3.308.314,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.308.314,58
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES R$ 2.599.647,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.599.647,92
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 823.815,33 R$ 398,99 R$ 0,00 R$ 824.214,32
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA R$ -71.402.939,66 R$ 34.233,96 R$ 553.508,35 R$ -71.922.214,05
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ -61.428.441,49 R$ 34.233,96 R$ 488.129,89 R$ -61.882.337,42
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ -3.654.116,90 R$ 0,00 R$ 20.110,73 R$ -3.674.227,63
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES R$ -48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -48.624,20
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ -2.306.386,22 R$ 0,00 R$ 17.805,62 R$ -2.324.191,84
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ -1.628.813,75 R$ 0,00 R$ 20.876,39 R$ -1.649.690,14
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES R$ -1.688.859,52 R$ 0,00 R$ 2.587,43 R$ -1.691.446,95
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -647.697,58 R$ 0,00 R$ 3.998,29 R$ -651.695,87
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 3.950.392,51 R$ 412.481,26 R$ 299.319,47 R$ 4.063.554,30
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 3.950.392,51 R$ 412.481,26 R$ 299.319,47 R$ 4.063.554,30
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR R$ 4.414.043,80 R$ 1.064.421,54 R$ 179.156,59 R$ 5.299.308,75
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO R$ 4.414.043,80 R$ 1.064.421,54 R$ 179.156,59 R$ 5.299.308,75
384 2 PASSIVO R$ 184.974.552,06 R$ 46.518.021,82 R$ 53.573.887,53 R$ 192.030.417,77
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE R$ 42.699.596,38 R$ 46.445.686,36 R$ 49.216.527,09 R$ 45.470.437,11
405 2.1.2 FORNECEDORES R$ 33.611.115,04 R$ 39.925.357,61 R$ 41.326.212,57 R$ 35.011.970,00
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS R$ 32.523.048,26 R$ 38.364.000,07 R$ 39.639.448,56 R$ 33.798.496,75
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS R$ 32.523.048,26 R$ 38.364.000,07 R$ 39.639.448,56 R$ 33.798.496,75
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS R$ 32.495.118,90 R$ 38.336.070,71 R$ 39.579.459,87 R$ 33.738.508,06
409 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE R$ 27.929,36 R$ 27.929,36 R$ 59.988,69 R$ 59.988,69
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.088.066,78 R$ 1.561.357,54 R$ 1.686.764,01 R$ 1.213.473,25
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.088.066,78 R$ 1.561.357,54 R$ 1.686.764,01 R$ 1.213.473,25
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.088.066,78 R$ 1.561.357,54 R$ 1.686.764,01 R$ 1.213.473,25
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR R$ 6.960.811,33 R$ 5.686.606,37 R$ 6.984.596,14 R$ 8.258.801,10
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR R$ 598.802,54 R$ 4.898.617,06 R$ 5.017.731,75 R$ 717.917,23
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 420.216,18 R$ 2.692.369,45 R$ 2.795.491,31 R$ 523.338,04
416 2.1.3.1.01.001 PIS R$ 73.590,89 R$ 478.893,94 R$ 496.834,62 R$ 91.531,57
417 2.1.3.1.01.002 COFINS R$ 346.625,29 R$ 2.213.475,51 R$ 2.298.656,69 R$ 431.806,47
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 154.262,37 R$ 2.162.899,73 R$ 2.164.508,31 R$ 155.870,95
421 2.1.3.1.02.001 ICMS R$ 154.262,37 R$ 2.162.899,73 R$ 2.164.508,31 R$ 155.870,95
423 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 24.323,99 R$ 43.347,88 R$ 57.732,13 R$ 38.708,24
424 2.1.3.1.03.001 ISS R$ 24.323,99 R$ 43.347,88 R$ 57.732,13 R$ 38.708,24
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 5.642.432,41 R$ 64.549,51 R$ 1.245.399,73 R$ 6.823.282,63
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 5.642.432,41 R$ 64.549,51 R$ 1.245.399,73 R$ 6.823.282,63
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ R$ 3.312.261,08 R$ 64.549,51 R$ 744.299,02 R$ 3.992.010,59
430 2.1.3.2.01.003 CSLL R$ 2.330.171,33 R$ 0,00 R$ 501.100,71 R$ 2.831.272,04
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER R$ 50.833,86 R$ 59.370,66 R$ 108.633,42 R$ 100.096,62
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. R$ 39.115,55 R$ 39.115,55 R$ 68.294,89 R$ 68.294,89
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER R$ 5.617,77 R$ 5.617,77 R$ 13.383,62 R$ 13.383,62
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER R$ 16.108,62 R$ 16.108,62 R$ 28.686,57 R$ 28.686,57
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL R$ 17.389,16 R$ 17.389,16 R$ 26.224,70 R$ 26.224,70
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST R$ 11.718,31 R$ 20.255,11 R$ 40.338,53 R$ 31.801,73
442 2.1.3.3.02.001 ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER R$ 54,29 R$ 54,29 R$ 0,00 R$ 0,00
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER R$ 11.664,02 R$ 20.200,82 R$ 40.338,53 R$ 31.801,73
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 495.854,94 R$ 501.562,85 R$ 464.569,79 R$ 458.861,88
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 495.854,94 R$ 501.562,85 R$ 464.569,79 R$ 458.861,88
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER R$ 143.123,81 R$ 147.520,40 R$ 135.597,54 R$ 131.200,95
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 2.673,58 R$ 3.984,91 R$ 1.311,33 R$ 0,00
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER R$ 69.875,84 R$ 69.875,83 R$ 63.891,53 R$ 63.891,54
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER R$ 280.181,71 R$ 280.181,71 R$ 263.769,39 R$ 263.769,39
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS R$ 172.887,58 R$ 162.506,29 R$ 148.261,45 R$ 158.642,74
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS R$ 172.887,58 R$ 162.506,29 R$ 148.261,45 R$ 158.642,74
456 2.1.3.5.01.002 IPTU/TLF A RECOLHER R$ 13.841,72 R$ 3.460,43 R$ 0,00 R$ 10.381,29
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR R$ 159.045,86 R$ 159.045,86 R$ 148.261,45 R$ 148.261,45
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 62.366,48 R$ 642.460,79 R$ 627.432,60 R$ 47.338,29
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR R$ 62.366,48 R$ 642.460,79 R$ 627.432,60 R$ 47.338,29
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR R$ 58.148,97 R$ 632.529,88 R$ 617.501,69 R$ 43.120,78
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 492.521,77 R$ 492.521,77 R$ 0,00
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR R$ 56.677,45 R$ 109.960,38 R$ 91.830,01 R$ 38.547,08
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR R$ 1.471,52 R$ 9.269,78 R$ 9.269,78 R$ 1.471,52
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS R$ 0,00 R$ 20.777,95 R$ 23.880,13 R$ 3.102,18
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 9.930,91 R$ 9.930,91 R$ 0,00
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 9.930,91 R$ 9.930,91 R$ 0,00
469 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 4.217,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.217,51
470 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 4.217,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.217,51
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 2.005.974,25 R$ 134.777,07 R$ 197.051,76 R$ 2.068.248,94
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 2.005.974,25 R$ 134.777,07 R$ 197.051,76 R$ 2.068.248,94
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.428.787,58 R$ 134.777,07 R$ 103.627,73 R$ 1.397.638,24
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.059.160,65 R$ 109.167,91 R$ 83.732,40 R$ 1.033.725,14
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 85.262,91 R$ 6.246,35 R$ 4.674,16 R$ 83.690,72
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 284.364,02 R$ 19.362,81 R$ 15.221,17 R$ 280.222,38
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO R$ 577.186,67 R$ 0,00 R$ 93.424,03 R$ 670.610,70
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO R$ 428.733,95 R$ 0,00 R$ 69.384,77 R$ 498.118,72
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 34.298,66 R$ 0,00 R$ 5.550,72 R$ 39.849,38
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 114.154,06 R$ 0,00 R$ 18.488,54 R$ 132.642,60
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 59.329,28 R$ 56.484,52 R$ 81.234,02 R$ 84.078,78
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 432,00 R$ 0,00 R$ 98,33 R$ 530,33
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 432,00 R$ 0,00 R$ 98,33 R$ 530,33
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS R$ 432,00 R$ 0,00 R$ 98,33 R$ 530,33
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 58.897,28 R$ 56.484,52 R$ 81.135,69 R$ 83.548,45
521 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS R$ 44.536,87 R$ 33.764,16 R$ 33.764,16 R$ 44.536,87
523 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 44.536,87 R$ 33.764,16 R$ 33.764,16 R$ 44.536,87
532 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS R$ 1.105,90 R$ 9.465,85 R$ 14.716,29 R$ 6.356,34
535 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 1.105,90 R$ 9.465,85 R$ 14.716,29 R$ 6.356,34
541 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 13.254,51 R$ 13.254,51 R$ 32.655,24 R$ 32.655,24
542 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 13.254,51 R$ 13.254,51 R$ 32.655,24 R$ 32.655,24
561 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 1.152.131,75 R$ 3.065,92 R$ 5.335,29 R$ 1.154.401,12
598 2.2.3 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO R$ 1.152.131,75 R$ 3.065,92 R$ 5.335,29 R$ 1.154.401,12
