SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - SETEMBRO - 2022

ATUALIZADO EM: 19/11/2024
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$) SALDO FINAL (R$)
1 1 ATIVO R$ 192.030.417,77 R$ 177.762.455,65 R$ 173.596.367,70 R$ 196.196.505,72
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE R$ 139.014.005,79 R$ 174.904.514,76 R$ 171.572.554,85 R$ 142.345.965,70
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES R$ 83.493.575,36 R$ 96.857.495,64 R$ 97.312.484,18 R$ 83.038.586,82
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 83.493.575,36 R$ 96.857.495,64 R$ 97.312.484,18 R$ 83.038.586,82
5 1.1.1.1.01 CAIXA R$ 6.000,00 R$ 3.022,49 R$ 5.117,23 R$ 3.905,26
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA R$ 6.000,00 R$ 3.022,49 R$ 5.117,23 R$ 3.905,26
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL R$ 28.115,66 R$ 67.841.020,73 R$ 67.265.604,50 R$ 603.531,89
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL R$ 0,00 R$ 66.683.271,22 R$ 66.683.271,22 R$ 0,00
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 28.081,51 R$ 8.199,57 R$ 6.303,36 R$ 29.977,72
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 0,00 R$ 1.149.549,94 R$ 575.995,77 R$ 573.554,17
15 1.1.1.1.02.008 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS R$ 34,15 R$ 0,00 R$ 34,15 R$ 0,00
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 83.459.459,70 R$ 29.013.452,42 R$ 30.041.762,45 R$ 82.431.149,67
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL R$ 26.209.028,70 R$ 27.827.448,56 R$ 29.468.382,08 R$ 24.568.095,18
22 1.1.1.1.05.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 56,65 R$ 0,58 R$ 0,00 R$ 57,23
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 57.250.374,35 R$ 1.186.003,28 R$ 573.380,37 R$ 57.862.997,26
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS R$ 54.075.544,47 R$ 47.294.377,53 R$ 43.535.490,32 R$ 57.834.431,68
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES R$ 25.738.047,34 R$ 39.499.049,56 R$ 38.785.840,04 R$ 26.451.256,86
37 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 27.885.756,28 R$ 38.584.090,52 R$ 38.006.984,49 R$ 28.462.862,31
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR R$ 5.830.810,22 R$ 9.176.122,39 R$ 8.923.065,23 R$ 6.083.867,38
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL R$ 18.652.526,80 R$ 26.682.740,34 R$ 26.243.682,52 R$ 19.091.584,62
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL R$ 2.083.402,05 R$ 1.851.076,28 R$ 1.960.270,30 R$ 1.974.208,03
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL R$ 1.319.017,21 R$ 874.151,51 R$ 879.966,44 R$ 1.313.202,28
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -8.622.191,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.622.191,69
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -392.774,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -392.774,39
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL R$ -8.229.417,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.229.417,30
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 5.166.661,82 R$ 914.959,04 R$ 701.874,79 R$ 5.379.746,07
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 5.166.661,82 R$ 914.959,04 R$ 701.874,79 R$ 5.379.746,07
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.307.820,93 R$ 0,00 R$ 76.980,76 R$ 1.230.840,17
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.307.820,93 R$ 0,00 R$ 76.980,76 R$ 1.230.840,17
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 93.926,56 R$ 32.208,77 R$ 16.290,40 R$ 109.844,93
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 93.926,56 R$ 32.208,77 R$ 16.290,40 R$ 109.844,93
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 93.926,56 R$ 32.208,77 R$ 16.290,40 R$ 109.844,93
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 28.243.570,57 R$ 7.763.119,20 R$ 4.733.359,88 R$ 31.273.329,89
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER R$ 55.878,48 R$ 8.303,48 R$ 8.179,81 R$ 56.002,15
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER R$ 276.078,45 R$ 8.303,48 R$ 8.179,81 R$ 276.202,12
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER R$ -220.199,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -220.199,97
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS R$ 83.668,33 R$ 76.950,95 R$ 20.059,91 R$ 140.559,37
88 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS R$ 5.375,00 R$ 8.170,00 R$ 0,00 R$ 13.545,00
89 1.1.2.3.04.002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS R$ 832,80 R$ 7.080,00 R$ 7.912,80 R$ 0,00
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO R$ 37.441,93 R$ 15.032,60 R$ 0,00 R$ 52.474,53
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS R$ 40.018,60 R$ 46.668,35 R$ 12.147,11 R$ 74.539,84
96 1.1.2.3.05 ADIANTAMENTO A TERCEIROS R$ 44,61 R$ 0,00 R$ 44,61 R$ 0,00
97 1.1.2.3.05.001 FORNECEDORES R$ 44,61 R$ 0,00 R$ 44,61 R$ 0,00
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 7.934.943,91 R$ 3.742.464,28 R$ 2.860.562,66 R$ 8.816.845,53
101 1.1.2.3.06.001 IRRF R$ 0,00 R$ 28.744,73 R$ 28.744,73 R$ 0,00
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ R$ 4.671.339,10 R$ 692.700,85 R$ 0,00 R$ 5.364.039,95
103 1.1.2.3.06.003 CSLL R$ 2.634.859,12 R$ 501.254,20 R$ 289.124,78 R$ 2.846.988,54
105 1.1.2.3.06.005 PIS R$ 112.154,64 R$ 449.471,51 R$ 453.561,48 R$ 108.064,67
106 1.1.2.3.06.006 COFINS R$ 516.591,05 R$ 2.070.292,99 R$ 2.089.131,67 R$ 497.752,37
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL R$ 20.169.035,24 R$ 3.935.400,49 R$ 1.844.512,89 R$ 22.259.922,84
110 1.1.2.3.07.001 ICMS R$ 20.169.035,24 R$ 3.935.400,49 R$ 1.844.512,89 R$ 22.259.922,84
131 1.1.3 ESTOQUE R$ 974.204,57 R$ 30.662.664,86 R$ 30.640.123,31 R$ 996.746,12
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 76.093,86 R$ 30.632.322,91 R$ 30.621.568,74 R$ 86.848,03
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL R$ 76.093,86 R$ 30.632.322,91 R$ 30.621.568,74 R$ 86.848,03
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 76.093,86 R$ 30.632.322,91 R$ 30.621.568,74 R$ 86.848,03
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS R$ 695.189,54 R$ 30.341,95 R$ 18.554,57 R$ 706.976,92
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL R$ 695.189,54 R$ 30.341,95 R$ 18.554,57 R$ 706.976,92
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO R$ 695.189,54 R$ 30.341,95 R$ 18.554,57 R$ 706.976,92
141 1.1.3.3 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 185.301,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185.301,63
142 1.1.3.3.01 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 185.301,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185.301,63
143 1.1.3.3.01.001 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 185.301,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185.301,63
150 1.1.3.6 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.619,54
151 1.1.3.6.01 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.619,54
152 1.1.3.6.01.001 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.619,54
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 470.681,39 R$ 89.976,73 R$ 84.457,04 R$ 476.201,08
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS R$ 470.681,39 R$ 89.976,73 R$ 84.457,04 R$ 476.201,08
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS R$ 470.681,39 R$ 89.976,73 R$ 84.457,04 R$ 476.201,08
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR R$ 56.111,23 R$ 0,00 R$ 23.205,15 R$ 32.906,08
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR R$ 1.684,19 R$ 12.219,88 R$ 1.240,08 R$ 12.663,99
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 16.758,22 R$ 50.274,62 R$ 16.758,21 R$ 50.274,63
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR R$ 69.561,02 R$ 0,00 R$ 12.916,90 R$ 56.644,12
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR R$ 269.195,43 R$ 20.507,76 R$ 23.965,97 R$ 265.737,22
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR R$ 11.534,62 R$ 0,00 R$ 2.883,71 R$ 8.650,91
167 1.1.4.1.01.009 GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR R$ 38.108,00 R$ 0,00 R$ 1.361,00 R$ 36.747,00
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 7.728,68 R$ 6.974,47 R$ 2.126,02 R$ 12.577,13
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 53.016.411,98 R$ 2.857.940,89 R$ 2.023.812,85 R$ 53.850.540,02
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE R$ 5.276.612,19 R$ 41.752,54 R$ 10.986,80 R$ 5.307.377,93
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 5.276.612,19 R$ 41.752,54 R$ 10.986,80 R$ 5.307.377,93
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 530.094,27 R$ 4.863,40 R$ 0,00 R$ 534.957,67
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO R$ 389.775,18 R$ 3.576,03 R$ 0,00 R$ 393.351,21
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO R$ 140.319,09 R$ 1.287,37 R$ 0,00 R$ 141.606,46
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL R$ 617.461,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 617.461,11
232 1.2.1.3.05.001 ICMS R$ 617.461,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 617.461,11
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS R$ 4.129.056,81 R$ 36.889,14 R$ 10.986,80 R$ 4.154.959,15
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 1.463.448,87 R$ 36.889,14 R$ 10.986,80 R$ 1.489.351,21
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS R$ 2.665.607,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.665.607,94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL R$ 47.739.799,79 R$ 2.816.188,35 R$ 2.012.826,05 R$ 48.543.162,09
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 R$ 47.735.037,44 R$ 2.816.188,35 R$ 2.012.826,05 R$ 48.538.399,74
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 94.596.753,29 R$ 993.956,21 R$ 104.869,32 R$ 95.485.840,18
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 94.596.753,29 R$ 993.956,21 R$ 104.869,32 R$ 95.485.840,18
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS R$ 5.534.611,99 R$ 35.753,30 R$ 0,00 R$ 5.570.365,29
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS R$ 311.977,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 311.977,04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ 5.174.010,75 R$ 35.753,30 R$ 0,00 R$ 5.209.764,05
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES R$ 48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.624,20
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO R$ 10.163.023,16 R$ 126.237,09 R$ 0,00 R$ 10.289.260,25
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 3.430.846,34 R$ 73.500,00 R$ 0,00 R$ 3.504.346,34
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 3.308.314,58 R$ 47.772,09 R$ 0,00 R$ 3.356.086,67
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES R$ 2.599.647,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.599.647,92
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 824.214,32 R$ 4.965,00 R$ 0,00 R$ 829.179,32
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA R$ -71.922.214,05 R$ 19.399,92 R$ 560.544,95 R$ -72.463.359,08
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ -61.882.337,42 R$ 19.399,92 R$ 494.999,34 R$ -62.357.936,84
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ -3.674.227,63 R$ 0,00 R$ 19.785,79 R$ -3.694.013,42
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES R$ -48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -48.624,20
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ -2.324.191,84 R$ 0,00 R$ 18.132,29 R$ -2.342.324,13
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ -1.649.690,14 R$ 0,00 R$ 21.146,06 R$ -1.670.836,20
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES R$ -1.691.446,95 R$ 0,00 R$ 2.587,43 R$ -1.694.034,38
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -651.695,87 R$ 0,00 R$ 3.894,04 R$ -655.589,91
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 4.063.554,30 R$ 467.650,51 R$ 307.452,54 R$ 4.223.752,27
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 4.063.554,30 R$ 467.650,51 R$ 307.452,54 R$ 4.223.752,27
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR R$ 5.299.308,75 R$ 1.173.191,32 R$ 1.039.959,24 R$ 5.432.540,83
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO R$ 5.299.308,75 R$ 1.173.191,32 R$ 1.039.959,24 R$ 5.432.540,83
384 2 PASSIVO R$ 192.030.417,77 R$ 49.084.868,12 R$ 53.250.956,07 R$ 196.196.505,72
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE R$ 45.470.437,11 R$ 49.084.868,12 R$ 53.084.801,48 R$ 49.470.370,47
405 2.1.2 FORNECEDORES R$ 35.011.970,00 R$ 42.394.072,37 R$ 46.101.001,66 R$ 38.718.899,29
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS R$ 33.798.496,75 R$ 40.595.746,36 R$ 43.884.171,45 R$ 37.086.921,84
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS R$ 33.798.496,75 R$ 40.595.746,36 R$ 43.884.171,45 R$ 37.086.921,84
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS R$ 33.738.508,06 R$ 40.535.757,67 R$ 43.037.769,88 R$ 36.240.520,27
409 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE R$ 59.988,69 R$ 59.988,69 R$ 846.401,57 R$ 846.401,57
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.213.473,25 R$ 1.798.326,01 R$ 2.216.830,21 R$ 1.631.977,45
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.213.473,25 R$ 1.798.326,01 R$ 2.216.830,21 R$ 1.631.977,45
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.213.473,25 R$ 1.798.326,01 R$ 2.216.830,21 R$ 1.631.977,45
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR R$ 8.258.801,10 R$ 5.892.743,65 R$ 5.835.598,79 R$ 8.201.656,24
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR R$ 717.917,23 R$ 5.176.916,29 R$ 4.720.697,78 R$ 261.698,72
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 523.338,04 R$ 3.100.594,14 R$ 2.685.053,93 R$ 107.797,83
416 2.1.3.1.01.001 PIS R$ 91.531,57 R$ 551.258,33 R$ 477.356,30 R$ 17.629,54
417 2.1.3.1.01.002 COFINS R$ 431.806,47 R$ 2.549.335,81 R$ 2.207.697,63 R$ 90.168,29
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 155.870,95 R$ 1.998.567,82 R$ 1.977.412,14 R$ 134.715,27
421 2.1.3.1.02.001 ICMS R$ 155.870,95 R$ 1.998.567,82 R$ 1.977.412,14 R$ 134.715,27
423 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 38.708,24 R$ 77.754,33 R$ 58.231,71 R$ 19.185,62
424 2.1.3.1.03.001 ISS R$ 38.708,24 R$ 77.754,33 R$ 58.231,71 R$ 19.185,62
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 6.823.282,63 R$ 0,00 R$ 365.014,71 R$ 7.188.297,34
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 6.823.282,63 R$ 0,00 R$ 365.014,71 R$ 7.188.297,34
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ R$ 3.992.010,59 R$ 0,00 R$ 314.609,80 R$ 4.306.620,39
430 2.1.3.2.01.003 CSLL R$ 2.831.272,04 R$ 0,00 R$ 50.404,91 R$ 2.881.676,95
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER R$ 100.096,62 R$ 105.243,60 R$ 133.884,29 R$ 128.737,31
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. R$ 68.294,89 R$ 68.294,89 R$ 83.636,61 R$ 83.636,61
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER R$ 13.383,62 R$ 13.383,62 R$ 17.247,45 R$ 17.247,45
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER R$ 28.686,57 R$ 28.686,57 R$ 25.993,39 R$ 25.993,39
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL R$ 26.224,70 R$ 26.224,70 R$ 40.395,77 R$ 40.395,77
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST R$ 31.801,73 R$ 36.948,71 R$ 50.247,68 R$ 45.100,70
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER R$ 31.801,73 R$ 36.948,71 R$ 50.247,68 R$ 45.100,70
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 458.861,88 R$ 458.861,88 R$ 561.965,57 R$ 561.965,57
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 458.861,88 R$ 458.861,88 R$ 561.965,57 R$ 561.965,57
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER R$ 131.200,95 R$ 131.200,95 R$ 131.090,01 R$ 131.090,01
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.311,33 R$ 1.311,33
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER R$ 63.891,54 R$ 63.891,54 R$ 170.180,93 R$ 170.180,93
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER R$ 263.769,39 R$ 263.769,39 R$ 259.383,30 R$ 259.383,30
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS R$ 158.642,74 R$ 151.721,88 R$ 54.036,44 R$ 60.957,30
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS R$ 158.642,74 R$ 151.721,88 R$ 54.036,44 R$ 60.957,30
456 2.1.3.5.01.002 IPTU/TLF A RECOLHER R$ 10.381,29 R$ 3.460,43 R$ 0,00 R$ 6.920,86
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR R$ 148.261,45 R$ 148.261,45 R$ 54.036,44 R$ 54.036,44
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 47.338,29 R$ 550.072,43 R$ 675.339,22 R$ 172.605,08
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR R$ 47.338,29 R$ 550.072,43 R$ 675.339,22 R$ 172.605,08
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR R$ 43.120,78 R$ 536.163,39 R$ 661.430,18 R$ 168.387,57
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 488.985,60 R$ 591.374,10 R$ 102.388,50
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR R$ 38.547,08 R$ 12.147,11 R$ 38.127,58 R$ 64.527,55
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR R$ 1.471,52 R$ 8.048,37 R$ 8.048,37 R$ 1.471,52
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS R$ 3.102,18 R$ 26.982,31 R$ 23.880,13 R$ 0,00
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 13.909,04 R$ 13.909,04 R$ 0,00
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 13.909,04 R$ 13.909,04 R$ 0,00
469 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 4.217,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.217,51
470 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 4.217,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.217,51
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 2.068.248,94 R$ 120.498,97 R$ 186.771,58 R$ 2.134.521,55
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 2.068.248,94 R$ 120.498,97 R$ 186.771,58 R$ 2.134.521,55
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.397.638,24 R$ 120.498,97 R$ 99.497,00 R$ 1.376.636,27
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.033.725,14 R$ 91.466,74 R$ 77.691,42 R$ 1.019.949,82
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 83.690,72 R$ 6.674,08 R$ 5.045,44 R$ 82.062,08
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 280.222,38 R$ 22.358,15 R$ 16.760,14 R$ 274.624,37
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO R$ 670.610,70 R$ 0,00 R$ 87.274,58 R$ 757.885,28
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO R$ 498.118,72 R$ 0,00 R$ 64.822,69 R$ 562.941,41
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 39.849,38 R$ 0,00 R$ 5.185,85 R$ 45.035,23
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 132.642,60 R$ 0,00 R$ 17.266,04 R$ 149.908,64
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 84.078,78 R$ 127.480,70 R$ 162.922,91 R$ 119.520,99
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 530,33 R$ 98,33 R$ 0,00 R$ 432,00
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 530,33 R$ 98,33 R$ 0,00 R$ 432,00
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS R$ 530,33 R$ 98,33 R$ 0,00 R$ 432,00
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 83.548,45 R$ 127.382,37 R$ 162.922,91 R$ 119.088,99
521 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS R$ 44.536,87 R$ 44.536,87 R$ 33.764,16 R$ 33.764,16
523 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 44.536,87 R$ 44.536,87 R$ 33.764,16 R$ 33.764,16
532 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS R$ 6.356,34 R$ 50.190,26 R$ 48.553,24 R$ 4.719,32
535 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 6.356,34 R$ 50.190,26 R$ 48.553,24 R$ 4.719,32
541 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 32.655,24 R$ 32.655,24 R$ 80.605,51 R$ 80.605,51
542 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 32.655,24 R$ 32.655,24 R$ 80.605,51 R$ 80.605,51
543 2.1.8 DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.167,32 R$ 123.167,32
544 2.1.8.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.167,32 R$ 123.167,32
545 2.1.8.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.167,32 R$ 123.167,32
546 2.1.8.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.167,32 R$ 123.167,32
