SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - OUTUBRO - 2022

ATUALIZADO EM: 03/12/2024
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$) SALDO FINAL (R$)
1 1 ATIVO R$ 196.196.505,72 R$ 196.141.778,36 R$ 185.854.477,68 R$ 206.483.806,40
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE R$ 142.345.965,70 R$ 193.135.810,04 R$ 184.778.837,67 R$ 150.702.938,07
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES R$ 83.038.586,82 R$ 116.991.510,13 R$ 109.769.251,62 R$ 90.260.845,33
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 83.038.586,82 R$ 116.991.510,13 R$ 109.769.251,62 R$ 90.260.845,33
5 1.1.1.1.01 CAIXA R$ 3.905,26 R$ 7.537,80 R$ 5.443,06 R$ 6.000,00
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA R$ 3.905,26 R$ 7.537,80 R$ 5.443,06 R$ 6.000,00
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL R$ 603.531,89 R$ 75.740.365,19 R$ 76.187.040,80 R$ 156.856,28
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL R$ 0,00 R$ 75.577.450,09 R$ 75.577.450,09 R$ 0,00
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 29.977,72 R$ 29.672,71 R$ 111,00 R$ 59.539,43
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 573.554,17 R$ 133.242,39 R$ 609.479,71 R$ 97.316,85
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 82.431.149,67 R$ 41.243.607,14 R$ 33.576.767,76 R$ 90.097.989,05
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL R$ 24.568.095,18 R$ 40.045.899,62 R$ 33.576.767,76 R$ 31.037.227,04
22 1.1.1.1.05.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 57,23 R$ 0,57 R$ 0,00 R$ 57,80
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 57.862.997,26 R$ 1.197.706,95 R$ 0,00 R$ 59.060.704,21
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS R$ 57.834.431,68 R$ 44.439.816,29 R$ 47.965.587,16 R$ 54.308.660,81
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES R$ 26.451.256,86 R$ 39.101.317,58 R$ 42.920.437,86 R$ 22.632.136,58
37 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 28.462.862,31 R$ 38.864.124,23 R$ 42.751.822,42 R$ 24.575.164,12
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR R$ 6.083.867,38 R$ 9.128.581,91 R$ 10.322.867,84 R$ 4.889.581,45
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL R$ 19.091.584,62 R$ 27.156.123,44 R$ 29.668.073,51 R$ 16.579.634,55
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL R$ 1.974.208,03 R$ 1.738.769,65 R$ 1.848.095,06 R$ 1.864.882,62
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL R$ 1.313.202,28 R$ 840.649,23 R$ 912.786,01 R$ 1.241.065,50
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -8.622.191,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.622.191,69
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -392.774,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -392.774,39
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL R$ -8.229.417,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.229.417,30
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 5.379.746,07 R$ 234.254,87 R$ 168.615,44 R$ 5.445.385,50
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 5.379.746,07 R$ 234.254,87 R$ 168.615,44 R$ 5.445.385,50
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.230.840,17 R$ 2.938,48 R$ 0,00 R$ 1.233.778,65
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.230.840,17 R$ 2.938,48 R$ 0,00 R$ 1.233.778,65
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 109.844,93 R$ 9.765,53 R$ 12.222,13 R$ 107.388,33
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 109.844,93 R$ 9.765,53 R$ 12.222,13 R$ 107.388,33
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 109.844,93 R$ 9.765,53 R$ 12.222,13 R$ 107.388,33
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 31.273.329,89 R$ 5.328.733,18 R$ 5.032.927,17 R$ 31.569.135,90
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER R$ 56.002,15 R$ 323,78 R$ 558,61 R$ 55.767,32
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER R$ 276.202,12 R$ 323,78 R$ 558,61 R$ 275.967,29
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER R$ -220.199,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -220.199,97
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS R$ 140.559,37 R$ 52.877,43 R$ 116.364,25 R$ 77.072,55
88 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS R$ 13.545,00 R$ 5.375,00 R$ 5.590,00 R$ 13.330,00
90 1.1.2.3.04.003 ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 0,00 R$ 9.337,08 R$ 9.337,08 R$ 0,00
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO R$ 52.474,53 R$ 0,00 R$ 20.263,95 R$ 32.210,58
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS R$ 74.539,84 R$ 38.165,35 R$ 81.173,22 R$ 31.531,97
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 8.816.845,53 R$ 2.653.042,11 R$ 2.486.732,17 R$ 8.983.155,47
101 1.1.2.3.06.001 IRRF R$ 0,00 R$ 31.156,90 R$ 31.156,90 R$ 0,00
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ R$ 5.364.039,95 R$ 325.990,75 R$ 107.797,83 R$ 5.582.232,87
103 1.1.2.3.06.003 CSLL R$ 2.846.988,54 R$ 50.551,22 R$ 0,00 R$ 2.897.539,76
105 1.1.2.3.06.005 PIS R$ 108.064,67 R$ 400.520,69 R$ 418.792,66 R$ 89.792,70
106 1.1.2.3.06.006 COFINS R$ 497.752,37 R$ 1.844.822,55 R$ 1.928.984,78 R$ 413.590,14
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL R$ 22.259.922,84 R$ 2.622.489,86 R$ 2.429.272,14 R$ 22.453.140,56
110 1.1.2.3.07.001 ICMS R$ 22.259.922,84 R$ 2.622.489,86 R$ 2.429.272,14 R$ 22.453.140,56
131 1.1.3 ESTOQUE R$ 996.746,12 R$ 31.675.220,65 R$ 26.958.910,29 R$ 5.713.056,48
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 86.848,03 R$ 26.717.472,06 R$ 26.728.494,01 R$ 75.826,08
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL R$ 86.848,03 R$ 26.717.472,06 R$ 26.728.494,01 R$ 75.826,08
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 86.848,03 R$ 26.717.472,06 R$ 26.728.494,01 R$ 75.826,08
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS R$ 706.976,92 R$ 332.649,14 R$ 226.104,63 R$ 813.521,43
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL R$ 706.976,92 R$ 332.649,14 R$ 226.104,63 R$ 813.521,43
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO R$ 706.976,92 R$ 332.649,14 R$ 226.104,63 R$ 813.521,43
141 1.1.3.3 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 185.301,63 R$ 4.620.787,80 R$ 0,00 R$ 4.806.089,43
142 1.1.3.3.01 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 185.301,63 R$ 4.620.787,80 R$ 0,00 R$ 4.806.089,43
143 1.1.3.3.01.001 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 185.301,63 R$ 4.620.787,80 R$ 0,00 R$ 4.806.089,43
150 1.1.3.6 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 4.311,65 R$ 4.311,65 R$ 17.619,54
151 1.1.3.6.01 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 4.311,65 R$ 4.311,65 R$ 17.619,54
152 1.1.3.6.01.001 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 4.311,65 R$ 4.311,65 R$ 17.619,54
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 476.201,08 R$ 29.262,97 R$ 85.088,60 R$ 420.375,45
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS R$ 476.201,08 R$ 29.262,97 R$ 85.088,60 R$ 420.375,45
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS R$ 476.201,08 R$ 29.262,97 R$ 85.088,60 R$ 420.375,45
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR R$ 32.906,08 R$ 0,00 R$ 21.305,14 R$ 11.600,94
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR R$ 12.663,99 R$ 600,00 R$ 1.540,08 R$ 11.723,91
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 50.274,63 R$ 0,00 R$ 16.758,21 R$ 33.516,42
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR R$ 56.644,12 R$ 28.662,97 R$ 15.148,52 R$ 70.158,57
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR R$ 265.737,22 R$ 0,00 R$ 23.965,92 R$ 241.771,30
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR R$ 8.650,91 R$ 0,00 R$ 2.883,71 R$ 5.767,20
167 1.1.4.1.01.009 GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR R$ 36.747,00 R$ 0,00 R$ 1.361,00 R$ 35.386,00
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 12.577,13 R$ 0,00 R$ 2.126,02 R$ 10.451,11
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 53.850.540,02 R$ 3.005.968,32 R$ 1.075.640,01 R$ 55.780.868,33
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE R$ 5.307.377,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.307.377,93
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 5.307.377,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.307.377,93
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 534.957,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 534.957,67
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO R$ 393.351,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 393.351,21
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO R$ 141.606,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141.606,46
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL R$ 617.461,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 617.461,11
232 1.2.1.3.05.001 ICMS R$ 617.461,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 617.461,11
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS R$ 4.154.959,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.154.959,15
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 1.489.351,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.489.351,21
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS R$ 2.665.607,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.665.607,94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL R$ 48.543.162,09 R$ 3.005.968,32 R$ 1.075.640,01 R$ 50.473.490,40
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 R$ 48.538.399,74 R$ 3.005.968,32 R$ 1.075.640,01 R$ 50.468.728,05
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 95.485.840,18 R$ 215.941,15 R$ 13.411,58 R$ 95.688.369,75
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 95.485.840,18 R$ 215.941,15 R$ 13.411,58 R$ 95.688.369,75
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS R$ 5.570.365,29 R$ 92.455,59 R$ 0,00 R$ 5.662.820,88
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS R$ 311.977,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 311.977,04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ 5.209.764,05 R$ 92.455,59 R$ 0,00 R$ 5.302.219,64
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES R$ 48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.624,20
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO R$ 10.289.260,25 R$ 134.340,00 R$ 0,00 R$ 10.423.600,25
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 3.504.346,34 R$ 4.740,00 R$ 0,00 R$ 3.509.086,34
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 3.356.086,67 R$ 129.600,00 R$ 0,00 R$ 3.485.686,67
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES R$ 2.599.647,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.599.647,92
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 829.179,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829.179,32
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA R$ -72.463.359,08 R$ 5.038,38 R$ 561.414,71 R$ -73.019.735,41
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ -62.357.936,84 R$ 5.038,38 R$ 495.026,97 R$ -62.847.925,43
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ -3.694.013,42 R$ 0,00 R$ 19.860,00 R$ -3.713.873,42
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES R$ -48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -48.624,20
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ -2.342.324,13 R$ 0,00 R$ 18.453,80 R$ -2.360.777,93
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ -1.670.836,20 R$ 0,00 R$ 22.137,71 R$ -1.692.973,91
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES R$ -1.694.034,38 R$ 0,00 R$ 2.587,43 R$ -1.696.621,81
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -655.589,91 R$ 0,00 R$ 3.348,80 R$ -658.938,71
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 4.223.752,27 R$ 1.038.061,48 R$ 182.700,72 R$ 5.079.113,03
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 4.223.752,27 R$ 1.038.061,48 R$ 182.700,72 R$ 5.079.113,03
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR R$ 5.432.540,83 R$ 1.520.131,72 R$ 318.113,00 R$ 6.634.559,55
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO R$ 5.432.540,83 R$ 1.520.131,72 R$ 318.113,00 R$ 6.634.559,55
384 2 PASSIVO R$ 196.196.505,72 R$ 46.251.000,46 R$ 56.538.301,14 R$ 206.483.806,40
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE R$ 49.470.370,47 R$ 46.251.000,46 R$ 49.573.962,00 R$ 52.793.332,01
405 2.1.2 FORNECEDORES R$ 38.718.899,29 R$ 40.278.376,77 R$ 41.264.067,62 R$ 39.704.590,14
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS R$ 37.086.921,84 R$ 38.361.456,86 R$ 38.117.219,37 R$ 36.842.684,35
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS R$ 37.086.921,84 R$ 38.361.456,86 R$ 38.117.219,37 R$ 36.842.684,35
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS R$ 36.240.520,27 R$ 38.169.104,87 R$ 38.043.947,17 R$ 36.115.362,57
409 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE R$ 846.401,57 R$ 192.351,99 R$ 73.272,20 R$ 727.321,78
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.631.977,45 R$ 1.916.919,91 R$ 3.146.848,25 R$ 2.861.905,79
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.631.977,45 R$ 1.916.919,91 R$ 3.146.848,25 R$ 2.861.905,79
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.631.977,45 R$ 1.916.919,91 R$ 3.146.848,25 R$ 2.861.905,79
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR R$ 8.201.656,24 R$ 5.015.025,07 R$ 7.362.631,74 R$ 10.549.262,91
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR R$ 261.698,72 R$ 4.271.143,42 R$ 4.929.158,69 R$ 919.713,99
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 107.797,83 R$ 2.192.189,15 R$ 2.713.921,76 R$ 629.530,44
416 2.1.3.1.01.001 PIS R$ 17.629,54 R$ 389.439,85 R$ 482.598,25 R$ 110.787,94
417 2.1.3.1.01.002 COFINS R$ 90.168,29 R$ 1.802.749,30 R$ 2.231.323,51 R$ 518.742,50
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 134.715,27 R$ 2.020.730,14 R$ 2.156.926,51 R$ 270.911,64
421 2.1.3.1.02.001 ICMS R$ 134.715,27 R$ 2.020.730,14 R$ 2.156.926,51 R$ 270.911,64
423 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 19.185,62 R$ 58.224,13 R$ 58.310,42 R$ 19.271,91
424 2.1.3.1.03.001 ISS R$ 19.185,62 R$ 58.224,13 R$ 58.310,42 R$ 19.271,91
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 7.188.297,34 R$ 0,00 R$ 1.609.354,76 R$ 8.797.652,10
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 7.188.297,34 R$ 0,00 R$ 1.609.354,76 R$ 8.797.652,10
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ R$ 4.306.620,39 R$ 0,00 R$ 834.022,34 R$ 5.140.642,73
430 2.1.3.2.01.003 CSLL R$ 2.881.676,95 R$ 0,00 R$ 775.332,42 R$ 3.657.009,37
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER R$ 128.737,31 R$ 128.771,43 R$ 154.248,49 R$ 154.214,37
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. R$ 83.636,61 R$ 83.636,61 R$ 94.177,17 R$ 94.177,17
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER R$ 17.247,45 R$ 17.247,45 R$ 18.496,79 R$ 18.496,79
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER R$ 25.993,39 R$ 25.993,39 R$ 28.643,26 R$ 28.643,26
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL R$ 40.395,77 R$ 40.395,77 R$ 47.037,12 R$ 47.037,12
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST R$ 45.100,70 R$ 45.134,82 R$ 60.071,32 R$ 60.037,20
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER R$ 45.100,70 R$ 45.134,82 R$ 60.071,32 R$ 60.037,20
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 561.965,57 R$ 557.613,35 R$ 454.002,82 R$ 458.355,04
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 561.965,57 R$ 557.613,35 R$ 454.002,82 R$ 458.355,04
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER R$ 131.090,01 R$ 125.426,49 R$ 133.717,05 R$ 139.380,57
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 1.311,33 R$ 2.622,66 R$ 1.311,33 R$ 0,00
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER R$ 170.180,93 R$ 170.180,93 R$ 62.011,61 R$ 62.011,61
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER R$ 259.383,30 R$ 259.383,27 R$ 256.962,83 R$ 256.962,86
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS R$ 60.957,30 R$ 57.496,87 R$ 215.866,98 R$ 219.327,41
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS R$ 60.957,30 R$ 57.496,87 R$ 215.866,98 R$ 219.327,41
456 2.1.3.5.01.002 IPTU/TLF A RECOLHER R$ 6.920,86 R$ 3.460,43 R$ 0,00 R$ 3.460,43
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR R$ 54.036,44 R$ 54.036,44 R$ 215.866,98 R$ 215.866,98
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 172.605,08 R$ 735.675,84 R$ 601.922,42 R$ 38.851,66
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR R$ 172.605,08 R$ 735.675,84 R$ 601.922,42 R$ 38.851,66
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR R$ 168.387,57 R$ 721.766,80 R$ 588.013,38 R$ 34.634,15
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR R$ 102.388,50 R$ 613.467,85 R$ 511.079,35 R$ 0,00
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR R$ 64.527,55 R$ 81.173,22 R$ 46.706,12 R$ 30.060,45
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR R$ 1.471,52 R$ 10.764,74 R$ 10.764,74 R$ 1.471,52
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS R$ 0,00 R$ 16.360,99 R$ 19.463,17 R$ 3.102,18
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 13.909,04 R$ 13.909,04 R$ 0,00
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 13.909,04 R$ 13.909,04 R$ 0,00
469 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 4.217,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.217,51
470 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 4.217,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.217,51
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 2.134.521,55 R$ 105.436,12 R$ 253.229,12 R$ 2.282.314,55
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 2.134.521,55 R$ 105.436,12 R$ 253.229,12 R$ 2.282.314,55
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.376.636,27 R$ 80.747,24 R$ 146.418,46 R$ 1.442.307,49
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.019.949,82 R$ 65.640,10 R$ 109.299,43 R$ 1.063.609,15
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 82.062,08 R$ 3.472,91 R$ 8.565,80 R$ 87.154,97
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 274.624,37 R$ 11.634,23 R$ 28.553,23 R$ 291.543,37
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO R$ 757.885,28 R$ 24.688,88 R$ 106.810,66 R$ 840.007,06
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO R$ 562.941,41 R$ 18.315,18 R$ 79.315,48 R$ 623.941,71
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 45.035,23 R$ 1.465,22 R$ 6.345,26 R$ 49.915,27
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 149.908,64 R$ 4.908,48 R$ 21.149,92 R$ 166.150,08
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 119.520,99 R$ 116.486,66 R$ 92.111,10 R$ 95.145,43
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 432,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,00
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 432,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,00
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS R$ 432,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,00
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 119.088,99 R$ 116.486,66 R$ 92.111,10 R$ 94.713,43
521 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS R$ 33.764,16 R$ 33.764,16 R$ 33.764,16 R$ 33.764,16
523 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 33.764,16 R$ 33.764,16 R$ 33.764,16 R$ 33.764,16
532 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS R$ 4.719,32 R$ 13.685,74 R$ 9.692,61 R$ 726,19
535 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 4.719,32 R$ 13.685,74 R$ 9.692,61 R$ 726,19
541 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 80.605,51 R$ 69.036,76 R$ 48.654,33 R$ 60.223,08
542 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 80.605,51 R$ 69.036,76 R$ 48.654,33 R$ 60.223,08
543 2.1.8 DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS R$ 123.167,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.167,32
544 2.1.8.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER R$ 123.167,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.167,32
545 2.1.8.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER R$ 123.167,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.167,32
546 2.1.8.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL R$ 123.167,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.167,32
561 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 1.168.705,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.168.705,23
598 2.2.3 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO R$ 1.168.705,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.168.705,23
