SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - NOVEMBRO - 2022

ATUALIZADO EM: 22/11/2024
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$) SALDO FINAL (R$)
1 1 ATIVO R$ 206.483.806,40 R$ 171.672.713,36 R$ 175.223.452,58 R$ 202.933.067,18
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE R$ 150.702.938,07 R$ 168.719.461,16 R$ 172.894.575,58 R$ 146.527.823,65
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES R$ 90.260.845,33 R$ 100.589.706,61 R$ 104.067.912,42 R$ 86.782.639,52
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 90.260.845,33 R$ 100.589.706,61 R$ 104.067.912,42 R$ 86.782.639,52
5 1.1.1.1.01 CAIXA R$ 6.000,00 R$ 5.065,82 R$ 5.065,82 R$ 6.000,00
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA R$ 6.000,00 R$ 5.065,82 R$ 5.065,82 R$ 6.000,00
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL R$ 156.856,28 R$ 69.348.657,44 R$ 69.494.484,25 R$ 11.029,47
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL R$ 0,00 R$ 68.787.503,66 R$ 68.787.503,66 R$ 0,00
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 59.539,43 R$ 6.832,58 R$ 55.372,86 R$ 10.999,15
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 97.316,85 R$ 554.321,20 R$ 651.607,73 R$ 30,32
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 90.097.989,05 R$ 31.235.983,35 R$ 34.568.362,35 R$ 86.765.610,05
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL R$ 31.037.227,04 R$ 29.981.623,08 R$ 34.542.450,15 R$ 26.476.399,97
22 1.1.1.1.05.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 57,80 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 57,86
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 59.060.704,21 R$ 1.254.360,21 R$ 25.912,20 R$ 60.289.152,22
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS R$ 54.308.660,81 R$ 43.240.221,28 R$ 39.749.548,15 R$ 57.799.333,94
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES R$ 22.632.136,58 R$ 36.561.542,88 R$ 35.041.534,46 R$ 24.152.145,00
37 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 24.575.164,12 R$ 36.505.476,77 R$ 34.565.269,33 R$ 26.515.371,56
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR R$ 4.889.581,45 R$ 8.286.335,85 R$ 7.929.486,44 R$ 5.246.430,86
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL R$ 16.579.634,55 R$ 25.595.976,21 R$ 24.066.822,93 R$ 18.108.787,83
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL R$ 1.864.882,62 R$ 1.737.794,63 R$ 1.717.174,18 R$ 1.885.503,07
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL R$ 1.241.065,50 R$ 885.370,08 R$ 851.785,78 R$ 1.274.649,80
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -8.622.191,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.622.191,69
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -392.774,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -392.774,39
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL R$ -8.229.417,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.229.417,30
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 5.445.385,50 R$ 52.841,71 R$ 473.326,65 R$ 5.024.900,56
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 5.445.385,50 R$ 52.841,71 R$ 473.326,65 R$ 5.024.900,56
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.233.778,65 R$ 3.224,40 R$ 2.938,48 R$ 1.234.064,57
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.233.778,65 R$ 3.224,40 R$ 2.938,48 R$ 1.234.064,57
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 107.388,33 R$ 3.581,58 R$ 9.738,01 R$ 101.231,90
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 107.388,33 R$ 3.581,58 R$ 9.738,01 R$ 101.231,90
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 107.388,33 R$ 3.581,58 R$ 9.738,01 R$ 101.231,90
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 31.569.135,90 R$ 6.675.096,82 R$ 4.698.275,68 R$ 33.545.957,04
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER R$ 55.767,32 R$ 2.766,06 R$ 0,00 R$ 58.533,38
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER R$ 275.967,29 R$ 2.766,06 R$ 0,00 R$ 278.733,35
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER R$ -220.199,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -220.199,97
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS R$ 77.072,55 R$ 512.855,34 R$ 56.246,54 R$ 533.681,35
88 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS R$ 13.330,00 R$ 2.795,00 R$ 0,00 R$ 16.125,00
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO R$ 32.210,58 R$ 407.883,72 R$ 32.956,53 R$ 407.137,77
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS R$ 31.531,97 R$ 102.176,62 R$ 23.290,01 R$ 110.418,58
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 8.983.155,47 R$ 3.733.078,20 R$ 2.881.669,20 R$ 9.834.564,47
101 1.1.2.3.06.001 IRRF R$ 0,00 R$ 70.822,77 R$ 70.822,77 R$ 0,00
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ R$ 5.582.232,87 R$ 839.816,71 R$ 629.530,44 R$ 5.792.519,14
103 1.1.2.3.06.003 CSLL R$ 2.897.539,76 R$ 775.478,73 R$ 0,00 R$ 3.673.018,49
105 1.1.2.3.06.005 PIS R$ 89.792,70 R$ 365.133,42 R$ 389.099,71 R$ 65.826,41
106 1.1.2.3.06.006 COFINS R$ 413.590,14 R$ 1.681.826,57 R$ 1.792.216,28 R$ 303.200,43
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL R$ 22.453.140,56 R$ 2.426.397,22 R$ 1.760.359,94 R$ 23.119.177,84
110 1.1.2.3.07.001 ICMS R$ 22.453.140,56 R$ 2.426.397,22 R$ 1.760.359,94 R$ 23.119.177,84
131 1.1.3 ESTOQUE R$ 5.713.056,48 R$ 24.307.516,20 R$ 28.989.200,12 R$ 1.031.372,56
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 75.826,08 R$ 24.285.931,52 R$ 24.289.992,77 R$ 71.764,83
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL R$ 75.826,08 R$ 24.285.931,52 R$ 24.289.992,77 R$ 71.764,83
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 75.826,08 R$ 24.285.931,52 R$ 24.289.992,77 R$ 71.764,83
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS R$ 813.521,43 R$ 14.699,08 R$ 71.533,94 R$ 756.686,57
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL R$ 813.521,43 R$ 14.699,08 R$ 71.533,94 R$ 756.686,57
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO R$ 813.521,43 R$ 14.699,08 R$ 71.533,94 R$ 756.686,57
141 1.1.3.3 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 4.806.089,43 R$ 0,00 R$ 4.620.787,81 R$ 185.301,62
142 1.1.3.3.01 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 4.806.089,43 R$ 0,00 R$ 4.620.787,81 R$ 185.301,62
143 1.1.3.3.01.001 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES R$ 4.806.089,43 R$ 0,00 R$ 4.620.787,81 R$ 185.301,62
150 1.1.3.6 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 6.885,60 R$ 6.885,60 R$ 17.619,54
151 1.1.3.6.01 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 6.885,60 R$ 6.885,60 R$ 17.619,54
152 1.1.3.6.01.001 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 17.619,54 R$ 6.885,60 R$ 6.885,60 R$ 17.619,54
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 420.375,45 R$ 582.017,07 R$ 87.914,89 R$ 914.477,63
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS R$ 420.375,45 R$ 582.017,07 R$ 87.914,89 R$ 914.477,63
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS R$ 420.375,45 R$ 582.017,07 R$ 87.914,89 R$ 914.477,63
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR R$ 11.600,94 R$ 319.054,32 R$ 23.864,04 R$ 306.791,22
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR R$ 11.723,91 R$ 0,00 R$ 1.540,08 R$ 10.183,83
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 33.516,42 R$ 0,00 R$ 16.758,21 R$ 16.758,21
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR R$ 70.158,57 R$ 36.054,16 R$ 15.382,36 R$ 90.830,37
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR R$ 241.771,30 R$ 226.908,59 R$ 23.999,47 R$ 444.680,42
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR R$ 5.767,20 R$ 0,00 R$ 2.883,71 R$ 2.883,49
167 1.1.4.1.01.009 GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR R$ 35.386,00 R$ 0,00 R$ 1.361,00 R$ 34.025,00
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 10.451,11 R$ 0,00 R$ 2.126,02 R$ 8.325,09
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 55.780.868,33 R$ 2.953.252,20 R$ 2.328.877,00 R$ 56.405.243,53
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE R$ 5.307.377,93 R$ 0,00 R$ 787.940,57 R$ 4.519.437,36
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 5.307.377,93 R$ 0,00 R$ 787.940,57 R$ 4.519.437,36
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 534.957,67 R$ 0,00 R$ 210.677,79 R$ 324.279,88
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO R$ 393.351,21 R$ 0,00 R$ 154.910,14 R$ 238.441,07
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO R$ 141.606,46 R$ 0,00 R$ 55.767,65 R$ 85.838,81
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL R$ 617.461,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 617.461,11
232 1.2.1.3.05.001 ICMS R$ 617.461,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 617.461,11
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS R$ 4.154.959,15 R$ 0,00 R$ 577.262,78 R$ 3.577.696,37
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 1.489.351,21 R$ 0,00 R$ 577.262,78 R$ 912.088,43
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS R$ 2.665.607,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.665.607,94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL R$ 50.473.490,40 R$ 2.953.252,20 R$ 1.540.936,43 R$ 51.885.806,17
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 R$ 50.468.728,05 R$ 2.953.252,20 R$ 1.540.936,43 R$ 51.881.043,82
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 95.688.369,75 R$ 92.267,62 R$ 18.843,09 R$ 95.761.794,28
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 95.688.369,75 R$ 92.267,62 R$ 18.843,09 R$ 95.761.794,28
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS R$ 5.662.820,88 R$ 87.774,74 R$ 0,00 R$ 5.750.595,62
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS R$ 311.977,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 311.977,04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ 5.302.219,64 R$ 87.774,74 R$ 0,00 R$ 5.389.994,38
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES R$ 48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.624,20
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO R$ 10.423.600,25 R$ 570.803,09 R$ 0,00 R$ 10.994.403,34
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 3.509.086,34 R$ 562.701,97 R$ 0,00 R$ 4.071.788,31
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 3.485.686,67 R$ 8.101,12 R$ 0,00 R$ 3.493.787,79
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES R$ 2.599.647,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.599.647,92
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 829.179,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829.179,32
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA R$ -73.019.735,41 R$ 3.346,97 R$ 557.557,60 R$ -73.573.946,04
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ -62.847.925,43 R$ 3.346,97 R$ 490.486,76 R$ -63.335.065,22
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ -3.713.873,42 R$ 0,00 R$ 20.313,45 R$ -3.734.186,87
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES R$ -48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -48.624,20
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ -2.360.777,93 R$ 0,00 R$ 18.598,60 R$ -2.379.376,53
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ -1.692.973,91 R$ 0,00 R$ 22.348,99 R$ -1.715.322,90
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES R$ -1.696.621,81 R$ 0,00 R$ 2.587,43 R$ -1.699.209,24
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -658.938,71 R$ 0,00 R$ 3.222,37 R$ -662.161,08
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 5.079.113,03 R$ 172.929,25 R$ 792.648,72 R$ 4.459.393,56
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 5.079.113,03 R$ 172.929,25 R$ 792.648,72 R$ 4.459.393,56
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR R$ 6.634.559,55 R$ 2.026.130,53 R$ 171.887,02 R$ 8.488.803,06
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO R$ 6.634.559,55 R$ 2.026.130,53 R$ 171.887,02 R$ 8.488.803,06
384 2 PASSIVO R$ 206.483.806,40 R$ 52.485.954,30 R$ 48.935.215,08 R$ 202.933.067,18
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE R$ 52.793.332,01 R$ 51.854.888,17 R$ 44.776.455,36 R$ 45.714.899,20
405 2.1.2 FORNECEDORES R$ 39.704.590,14 R$ 44.943.959,36 R$ 37.197.597,23 R$ 31.958.228,01
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS R$ 36.842.684,35 R$ 41.630.607,77 R$ 34.200.694,95 R$ 29.412.771,53
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS R$ 36.842.684,35 R$ 41.630.607,77 R$ 34.200.694,95 R$ 29.412.771,53
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS R$ 36.115.362,57 R$ 41.557.335,57 R$ 34.172.899,85 R$ 28.730.926,85
409 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE R$ 727.321,78 R$ 73.272,20 R$ 27.795,10 R$ 681.844,68
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 2.861.905,79 R$ 3.313.351,59 R$ 2.996.902,28 R$ 2.545.456,48
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 2.861.905,79 R$ 3.313.351,59 R$ 2.996.902,28 R$ 2.545.456,48
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 2.861.905,79 R$ 3.313.351,59 R$ 2.996.902,28 R$ 2.545.456,48
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR R$ 10.549.262,91 R$ 5.765.167,08 R$ 6.373.267,92 R$ 11.157.363,75
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR R$ 919.713,99 R$ 4.933.255,78 R$ 4.730.859,25 R$ 717.317,46
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 629.530,44 R$ 2.845.536,67 R$ 2.559.584,64 R$ 343.578,41
416 2.1.3.1.01.001 PIS R$ 110.787,94 R$ 506.075,55 R$ 455.053,25 R$ 59.765,64
417 2.1.3.1.01.002 COFINS R$ 518.742,50 R$ 2.339.461,12 R$ 2.104.531,39 R$ 283.812,77
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 270.911,64 R$ 2.029.399,29 R$ 2.112.969,62 R$ 354.481,97
421 2.1.3.1.02.001 ICMS R$ 270.911,64 R$ 2.029.399,29 R$ 2.112.969,62 R$ 354.481,97
423 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 19.271,91 R$ 58.319,82 R$ 58.304,99 R$ 19.257,08
424 2.1.3.1.03.001 ISS R$ 19.271,91 R$ 58.319,82 R$ 58.304,99 R$ 19.257,08
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 8.797.652,10 R$ 0,00 R$ 842.780,16 R$ 9.640.432,26
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 8.797.652,10 R$ 0,00 R$ 842.780,16 R$ 9.640.432,26
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ R$ 5.140.642,73 R$ 0,00 R$ 422.736,01 R$ 5.563.378,74
430 2.1.3.2.01.003 CSLL R$ 3.657.009,37 R$ 0,00 R$ 420.044,15 R$ 4.077.053,52
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER R$ 154.214,37 R$ 154.228,85 R$ 166.758,13 R$ 166.743,65
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. R$ 94.177,17 R$ 94.177,17 R$ 108.613,24 R$ 108.613,24
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER R$ 18.496,79 R$ 18.496,79 R$ 18.565,53 R$ 18.565,53
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER R$ 28.643,26 R$ 28.643,26 R$ 27.207,07 R$ 27.207,07
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL R$ 47.037,12 R$ 47.037,12 R$ 62.840,64 R$ 62.840,64
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST R$ 60.037,20 R$ 60.051,68 R$ 58.144,89 R$ 58.130,41
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER R$ 60.037,20 R$ 60.051,68 R$ 58.144,89 R$ 58.130,41
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 458.355,04 R$ 458.355,04 R$ 491.060,38 R$ 491.060,38
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 458.355,04 R$ 458.355,04 R$ 491.060,38 R$ 491.060,38
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER R$ 139.380,57 R$ 139.380,57 R$ 137.902,70 R$ 137.902,70
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.311,33 R$ 1.311,33
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER R$ 62.011,61 R$ 62.011,61 R$ 89.882,01 R$ 89.882,01
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER R$ 256.962,86 R$ 256.962,86 R$ 261.964,34 R$ 261.964,34
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS R$ 219.327,41 R$ 219.327,41 R$ 141.810,00 R$ 141.810,00
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS R$ 219.327,41 R$ 219.327,41 R$ 141.810,00 R$ 141.810,00
456 2.1.3.5.01.002 IPTU/TLF A RECOLHER R$ 3.460,43 R$ 3.460,43 R$ 0,00 R$ 0,00
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR R$ 215.866,98 R$ 215.866,98 R$ 141.810,00 R$ 141.810,00
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 38.851,66 R$ 878.064,99 R$ 953.849,42 R$ 114.636,09
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR R$ 38.851,66 R$ 878.064,99 R$ 953.849,42 R$ 114.636,09
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR R$ 34.634,15 R$ 850.525,95 R$ 926.310,38 R$ 110.418,58
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 794.549,54 R$ 794.549,54 R$ 0,00
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR R$ 30.060,45 R$ 23.290,01 R$ 100.407,59 R$ 107.178,03
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR R$ 1.471,52 R$ 8.782,78 R$ 10.551,81 R$ 3.240,55
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS R$ 3.102,18 R$ 23.903,62 R$ 20.801,44 R$ 0,00
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 27.539,04 R$ 27.539,04 R$ 0,00
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 27.539,04 R$ 27.539,04 R$ 0,00
469 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 4.217,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.217,51
470 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 4.217,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.217,51
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 2.282.314,55 R$ 163.586,25 R$ 178.575,41 R$ 2.297.303,71
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 2.282.314,55 R$ 163.586,25 R$ 178.575,41 R$ 2.297.303,71
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.442.307,49 R$ 160.777,02 R$ 107.008,79 R$ 1.388.539,26
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.063.609,15 R$ 125.876,32 R$ 82.923,77 R$ 1.020.656,60
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 87.154,97 R$ 8.023,14 R$ 5.569,47 R$ 84.701,30
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 291.543,37 R$ 26.877,56 R$ 18.515,55 R$ 283.181,36
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO R$ 840.007,06 R$ 2.809,23 R$ 71.566,62 R$ 908.764,45
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO R$ 623.941,71 R$ 2.084,01 R$ 53.170,02 R$ 675.027,72
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 49.915,27 R$ 166,72 R$ 4.253,61 R$ 54.002,16
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 166.150,08 R$ 558,50 R$ 14.142,99 R$ 179.734,57
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 95.145,43 R$ 104.110,49 R$ 65.755,62 R$ 56.790,56
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 432,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,00
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 432,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,00
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS R$ 432,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,00
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 94.713,43 R$ 104.110,49 R$ 65.755,62 R$ 56.358,56
521 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS R$ 33.764,16 R$ 33.764,16 R$ 33.764,16 R$ 33.764,16
523 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 33.764,16 R$ 33.764,16 R$ 33.764,16 R$ 33.764,16
532 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS R$ 726,19 R$ 10.123,25 R$ 9.984,95 R$ 587,89
535 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 726,19 R$ 10.123,25 R$ 9.984,95 R$ 587,89
541 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 60.223,08 R$ 60.223,08 R$ 22.006,51 R$ 22.006,51
542 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 60.223,08 R$ 60.223,08 R$ 22.006,51 R$ 22.006,51
543 2.1.8 DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS R$ 123.167,32 R$ 0,00 R$ 7.409,76 R$ 130.577,08
544 2.1.8.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER R$ 123.167,32 R$ 0,00 R$ 7.409,76 R$ 130.577,08
545 2.1.8.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER R$ 123.167,32 R$ 0,00 R$ 7.409,76 R$ 130.577,08
546 2.1.8.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL R$ 123.167,32 R$ 0,00 R$ 7.409,76 R$ 130.577,08
561 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 1.168.705,23 R$ 631.066,13 R$ 11.425,57 R$ 549.064,67
598 2.2.3 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO R$ 1.168.705,23 R$ 631.066,13 R$ 11.425,57 R$ 549.064,67
618 2.2.3.3 PROVISÕES R$ 1.168.705,23 R$ 631.066,13 R$ 11.425,57 R$ 549.064,67
