SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

RECEITAS DA ENTIDADE

ATUALIZADO EM: 19/11/2024
ANO MÊS SEGMENTOS PREVISÃO DE RECEITA (R$) REALIZAÇÃO DA RECEITA (R$)
2024 09-SETEMBRO INDUSTRIAL R$ 18.263.881,73 R$ 21.468.729,26
2024 09-SETEMBRO VEICULAR R$ 6.844.629,40 R$ 5.913.530,86
2024 09-SETEMBRO RESIDENCIAL R$ 1.992.025,62 R$ 1.973.585,10
2024 09-SETEMBRO COMERCIAL R$ 868.580,22 R$ 1.050.231,75
2024 09-SETEMBRO CO-GERAÇÃO R$ 28.898,23 R$ 15.683,80
2024 09-SETEMBRO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2024 09-SETEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 341.177,71 R$ 0,00
2024 08-AGOSTO INDUSTRIAL R$ 19.388.044,75 R$ 22.361.105,99
2024 08-AGOSTO VEICULAR R$ 7.116.108,55 R$ 6.123.993,73
2024 08-AGOSTO RESIDENCIAL R$ 2.123.173,39 R$ 1.906.830,07
2024 08-AGOSTO COMERCIAL R$ 908.447,78 R$ 993.507,71
2024 08-AGOSTO CO-GERAÇÃO R$ 30.505,01 R$ 15.417,27
2024 08-AGOSTO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2024 08-AGOSTO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 0,00 R$ 0,00
2024 07-JULHO INDUSTRIAL R$ 18.960.015,62 R$ 22.793.706,63
2024 07-JULHO VEICULAR R$ 6.708.483,35 R$ 5.816,96
2024 07-JULHO RESIDENCIAL R$ 1.955.998,57 R$ 1.793.592,07
2024 07-JULHO COMERCIAL R$ 887.143,06 R$ 1.003.138,31
2024 07-JULHO CO-GERAÇÃO R$ 22.552,71 R$ 18.003,10
2024 07-JULHO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2024 07-JUNHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 343.814,54 R$ 0,00
2024 06-JUNHO INDUSTRIAL R$ 17.433.351,07 R$ 19.722.403,17
2024 06-JUNHO VEICULAR R$ 6.519.183,85 R$ 5.905.559,25
2024 06-JUNHO RESIDENCIAL R$ 1.829.318,77 R$ 1.696.988,21
2024 06-JUNHO COMERCIAL R$ 838.395,48 R$ 897.576,99
2024 06-JUNHO CO-GERAÇÃO R$ 26.714,02 R$ 26.637,54
2024 06-JUNHO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2024 06-JUNHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 340.437,38 R$ 0,00
2024 05-MAIO INDUSTRIAL R$ 17.964.851,22 R$ 20.526.786,95
2024 05-MAIO VEICULAR R$ 6.858.199,08 R$ 6.060.549,03
2024 05-MAIO RESIDENCIAL R$ 1.891.974,41 R$ 1.655.686,50
2024 05-MAIO COMERCIAL R$ 869.343,83 R$ 903.339,88
2024 05-MAIO CO-GERAÇÃO R$ 34.700,07 R$ 30.066,90
2024 05-MAIO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2024 05-MAIO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 323.665,85 R$ 0,00
2024 04-ABRIL INDUSTRIAL R$ 17.986.678,33 R$ 18.840.655,76
2024 04-ABRIL VEICULAR R$ 6.849.804,61 R$ 5.956.548,85
2024 04-ABRIL RESIDENCIAL R$ 1.729.447,97 R$ 1.643.832,00
2024 04-ABRIL COMERCIAL R$ 849.285,61 R$ 939.310,11
2024 04-ABRIL CO-GERAÇÃO R$ 28.099,87 R$ 28.639,28
2024 04-ABRIL COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2024 04-ABRIL RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 328.471,11 R$ 0,00
2024 03-MARÇO INDUSTRIAL R$ 20.859.420,17 R$ 19.918.594,95
2024 03-MARÇO VEICULAR R$ 7.298.841,64 R$ 6.240.347,87
2024 03-MARÇO RESIDENCIAL R$ 1.703.760,35 R$ 1.614.866,77
2024 03-MARÇO COMERCIAL R$ 889.896,52 R$ 893.889,58
2024 03-MARÇO CO-GERAÇÃO R$ 39.779,60 R$ 33.371,10
2024 03-MARÇO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2024 03-MARÇO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 803.178,09 R$ 0,00
2024 02-FEVEREIRO INDUSTRIAL R$ 20.096.672,37 R$ 18.711.090,86
2024 02-FEVEREIRO VEICULAR R$ 9.110.188,73 R$ 5.708.765,26
2024 02-FEVEREIRO RESIDENCIAL R$ 1.657.830,61 R$ 1.460.592,81
2024 02-FEVEREIRO COMERCIAL R$ 850.111,14 R$ 845.188,18
2024 02-FEVEREIRO CO-GERAÇÃO R$ 39.781,24 R$ 27.238,71
2024 02-FEVEREIRO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2024 02-FEVEREIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 751.360,15 R$ 0,00
2024 01-JANEIRO INDUSTRIAL R$ 21.663.106,65 R$ 22.986.791,33
2024 01-JANEIRO VEICULAR R$ 10.168.263,97 R$ 6.317.981,53
2024 01-JANEIRO RESIDENCIAL R$ 16.425.178,71 R$ 1.664.563,41
2024 01-JANEIRO COMERCIAL R$ 91.835.893,41 R$ 1.042.134,86
2024 01-JANEIRO CO-GERAÇÃO R$ 32.330,54 R$ 29.734,05
2024 01-JANEIRO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2024 01-JANEIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 796.016,70 R$ 7.125,58
2023 12-DEZEMBRO INDUSTRIAL R$ 29.646.690,91 R$ 22.096.080,47
2023 12-DEZEMBRO VEICULAR R$ 13.018.348,75 R$ 7.143.791,51
2023 12-DEZEMBRO CO-GERAÇÃO R$ 45.083,18 R$ 28.427,64
2023 12-DEZEMBRO RESIDENCIAL R$ 1.839.461,09 R$ 1.623.362,80
2023 12-DEZEMBRO COMERCIAL R$ 996.536,29 R$ 980.763,94
2023 12-DEZEMBRO COMPRESSÃO R$ 499.109,32 R$ 0,00
2023 12-DEZEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 834.690,45 R$ 425.115,39
2023 11-NOVEMBRO INDUSTRIAL R$ 28.594.036,96 R$ 20.488.402,90
2023 11-NOVEMBRO VEICULAR R$ 12.017.333,36 R$ 6.602.641,15
2023 11-NOVEMBRO CO-GERAÇÃO R$ 437.156,67 R$ 31.631,65
2023 11-NOVEMBRO RESIDENCIAL R$ 1.900.181,43 R$ 1.674.915,00
2023 11-NOVEMBRO COMERCIAL R$ 923.517,49 R$ 930.875,74
2023 11-NOVEMBRO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 470.655,72
2023 11-NOVEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 776.770,48 R$ 807.764,95
2023 10-OUTUBRO INDUSTRIAL R$ 29.421.470,32 R$ 20.466.599,55
2023 10-OUTUBRO VEICULAR R$ 12.474.820,73 R$ 6.673.880,15
2023 10-OUTUBRO CO-GERAÇÃO R$ 22.127,95 R$ 29.833,48
2023 10-OUTUBRO RESIDENCIAL R$ 1.922.856,81 R$ 1.777.519,48
2023 10-OUTUBRO COMERCIAL R$ 917.975,96 R$ 959.898,61
2023 10-OUTUBRO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2023 10-OUTUBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 834.690,45 R$ 779.962,44
2023 09-SETEMBRO INDUSTRIAL R$ 28.415.912,16 R$ 20.411.153,39
2023 09-SETEMBRO VEICULAR R$ 11.906.363,95 R$ 6.471.100,95
2023 09-SETEMBRO CO-GERAÇÃO R$ 44.104,90 R$ 27.723,14
2023 09-SETEMBRO RESIDENCIAL R$ 2.059.325,83 R$ 1.682.751,44
2023 09-SETEMBRO COMERCIAL R$ 890.269,50 R$ 879.752,80
2023 09-SETEMBRO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2023 09-SETEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 807.764,95 R$ 784.205,31
2023 08-AGOSTO INDUSTRIAL R$ 28.953.364,38 R$ 22.188.435,70
2023 08-AGOSTO VEICULAR R$ 12.239.113,67 R$ 6.605.522,86
2023 08-AGOSTO CO-GERAÇÃO R$ 47.334,10 R$ 28.330,70
2023 08-AGOSTO RESIDENCIAL R$ 2.103.030,90 R$ 1.798.389,99
2023 08-AGOSTO COMERCIAL R$ 47.334,10 R$ 915.283,32
2023 08-AGOSTO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2023 08-AGOSTO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 834.690,45 R$ 365.620,41
2023 07-JULHO INDUSTRIAL R$ 31.244.674,67 R$ 21.788.595,57
2023 07-JULHO VEICULAR R$ 11.124.083,78 R$ 6.657.253,10
2023 07-JULHO CO-GERAÇÃO R$ 34.880,69 R$ 20.955,39
2023 07-JULHO RESIDENCIAL R$ 2.028.781,57 R$ 1.628.545,88
2023 07-JULHO COMERCIAL R$ 876.914,89 R$ 874.484,49
2023 07-JULHO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2023 07-JULHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 834.690,45 R$ 0,00
2023 06-JUNHO INDUSTRIAL R$ 26.325.202,83 R$ 20.196.142,61
2023 06-JUNHO VEICULAR R$ 10.620.551,05 R$ 6.300.708,47
2023 06-JUNHO CO-GERAÇÃO R$ 26.369,98 R$ 27.352,05
2023 06-JUNHO RESIDENCIAL R$ 1.747.409,00 R$ 1.666.269,77
2023 06-JUNHO COMERCIAL R$ 717.220,00 R$ 858.670,65
2023 06-JUNHO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2023 06-JUNHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 807.764,95 R$ 7.795,49
2023 05-MAIO INDUSTRIAL R$ 26.862.365,74 R$ 19.612.491,02
2023 05-MAIO VEICULAR R$ 10.910.575,80 R$ 6.405.018,97
2023 05-MAIO CO-GERAÇÃO R$ 27.332,37 R$ 35.003,38
2023 05-MAIO RESIDENCIAL R$ 1.808.084,75 R$ 1.642.402,02
2023 05-MAIO COMERCIAL R$ 772.404,63 R$ 899.205,14
2023 05-MAIO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2023 05-MAIO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 834.690,45 R$ 212.050,98
2023 04-ABRIL INDUSTRIAL R$ 23.507.284,41 R$ 19.923.166,16
2023 04-ABRIL VEICULAR R$ 10.260.340,49 R$ 6.559.020,25
2023 04-ABRIL CO-GERAÇÃO R$ 30.792,42 R$ 28.274,95
2023 04-ABRIL RESIDENCIAL R$ 1.688.706,00 R$ 1.654.590,74
2023 04-ABRIL COMERCIAL R$ 690.504,56 R$ 882.030,15
2023 04-ABRIL COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2023 04-ABRIL RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 777.193,78 R$ 126.721,54
2023 03-MARÇO INDUSTRIAL R$ 24.003.683,89 R$ 21.137.505,09
2023 03-MARÇO VEICULAR R$ 10.272.138,43 R$ 6.990.890,16
2023 03-MARÇO CO-GERAÇÃO R$ 35.856,03 R$ 39.245,62
2023 03-MARÇO RESIDENCIAL R$ 1.653.710,50 R$ 1.583.873,62
2023 03-MARÇO COMERCIAL R$ 752.611,49 R$ 814.217,66
2023 03-MARÇO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2023 03-MARÇO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 803.100,24 R$ 780.411,40
2023 02-FEVEREIRO INDUSTRIAL R$ 21.653.214,86 R$ 18.952.952,67
2023 02-FEVEREIRO VEICULAR R$ 9.110.188,73 R$ 6.232.375,60
2023 02-FEVEREIRO CO-GERAÇÃO R$ 33.721,68 R$ 29.340,37
2023 02-FEVEREIRO RESIDENCIAL R$ 1.524.497,34 R$ 1.465.750,15
2023 02-FEVEREIRO COMERCIAL R$ 748.114,83 R$ 745.445,73
2023 02-FEVEREIRO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2023 02-FEVEREIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 725.380,86 R$ 776.203,05
2023 01-JANEIRO INDUSTRIAL R$ 21.653.214,86 R$ 18.952.952,67
2023 01-JANEIRO VEICULAR R$ 9.110.188,73 R$ 6.232.375,60
2023 01-JANEIRO CO-GERAÇÃO R$ 33.721,68 R$ 29.340,37
2023 01-JANEIRO RESIDENCIAL R$ 1.524.497,34 R$ 1.465.750,15
2023 01-JANEIRO COMERCIAL R$ 748.114,83 R$ 745.445,73
2023 01-JANEIRO COMPRESSÃO R$ 0,00 R$ 0,00
2023 01-JANEIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 725.380,86 R$ 776.203,05
2022 12-DEZEMBRO INDUSTRIAL R$ 19.927.125,59 R$ 25.061.881,78
2022 12-DEZEMBRO VEICULAR R$ 9.047.943,34 R$ 8.281.436,93
2022 12-DEZEMBRO CO-GERAÇÃO R$ 38.119,81 R$ 44.543,95
2022 12-DEZEMBRO RESIDENCIAL R$ 1.476.082,79 R$ 1.621.146,92
2022 12-DEZEMBRO COMERCIAL R$ 785.615,72 R$ 850.203,95
2022 12-DEZEMBRO COMPRESSÃO R$ 600.083,53 R$ 0,00
2022 12-DEZEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 767.338,47 R$ 779.790,05
2022 11-NOVEMBRO INDUSTRIAL R$ 19.130.911,69 R$ 24.260.754,62
2022 11-NOVEMBRO VEICULAR R$ 8.751.087,24 R$ 8.002.628,21
2022 11-NOVEMBRO CO-GERAÇÃO R$ 36.176,74 R$ 17.275,80
2022 11-NOVEMBRO RESIDENCIAL R$ 1.501.889,19 R$ 1.728.021,41
2022 11-NOVEMBRO COMERCIAL R$ 704.541,78 R$ 865.060,91
2022 11-NOVEMBRO COMPRESSÃO R$ 563.369,88 R$ 0,00
2022 11-NOVEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 742.585,61 R$ 780.664,68
2022 10-OUTUBRO INDUSTRIAL R$ 20.494.652,87 R$ 25.985.539,29
2022 10-OUTUBRO VEICULAR R$ 9.172.902,62 R$ 8.952.878,95
2022 10-OUTUBRO CO-GERAÇÃO R$ 37.905,53 R$ 14.591,29
2022 10-OUTUBRO RESIDENCIAL R$ 1.560.408,72 R$ 1.731.569,37
2022 10-OUTUBRO COMERCIAL R$ 718.969,34 R$ 828.019,56
2022 10-OUTUBRO COMPRESSÃO R$ 90.213,35 R$ 0,00
2022 10-OUTUBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 767.338,47 R$ 782.499,14
2022 09-SETEMBRO INDUSTRIAL R$ 20.079.237,40 R$ 25.469.034,81
2022 09-SETEMBRO VEICULAR R$ 8.782.300,92 R$ 8.826.522,85
2022 09-SETEMBRO CO-GERAÇÃO R$ 36.682,77 R$ 12.313,42
2022 09-SETEMBRO RESIDENCIAL R$ 1.664.619,74 R$ 1.851.076,28
2022 09-SETEMBRO COMERCIAL R$ 681.886,28 R$ 866.072,22
2022 09-SETEMBRO COMPRESSÃO R$ 92.837,34 R$ 0,00
2022 09-SETEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 742.585,61 R$ 780.891,85
2022 08-AGOSTO INDUSTRIAL R$ 21.097.453,80 R$ 26.504.434,68
2022 08-AGOSTO VEICULAR R$ 8.966.973,11 R$ 9.926.605,92
2022 08-AGOSTO CO-GERAÇÃO R$ 37.172,56 R$ 11.319,25
2022 08-AGOSTO RESIDENCIAL R$ 1.686.761,86 R$ 1.951.244,49
2022 08-AGOSTO COMERCIAL R$ 662.418,40 R$ 907.244,05
2022 08-AGOSTO COMPRESSÃO R$ 105.404,10 R$ 0,00
2022 08-AGOSTO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 767.338,47 R$ 807.292,31
2022 07-JULHO INDUSTRIAL R$ 22.548.368,17 R$ 26.115.098,91
2022 07-JULHO VEICULAR R$ 9.362.387,25 R$ 10.127.959,81
2022 07-JULHO CO-GERAÇÃO R$ 39.493,72 R$ 9.915,41
2022 07-JULHO RESIDENCIAL R$ 1.711.974,45 R$ 1.739.875,52
2022 07-JULHO COMERCIAL R$ 686.794,03 R$ 839.719,35
2022 07-JULHO COMPRESSÃO R$ 119.909,29 R$ 17,31
2022 07-JULHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 767.338,47 R$ 544.155,13
2022 06-JUNHO INDUSTRIAL R$ 20.448.492,98 R$ 24.484.719,93
2022 06-JUNHO VEICULAR R$ 9.056.987,62 R$ 11.137.140,04
2022 06-JUNHO CO-GERAÇÃO R$ 35.277,43 R$ 12.090,40
2022 06-JUNHO RESIDENCIAL R$ 1.535.066,20 R$ 1.782.979,00
2022 06-JUNHO COMERCIAL R$ 595.823,97 R$ 828.428,17
2022 06-JUNHO COMPRESSÃO R$ 57.181,44 R$ 27.509,64
2022 06-JUNHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 742.585,61 R$ 546.835,85
2022 05-MAIO INDUSTRIAL R$ 20.419.351,69 R$ 20.240.475,52
2022 05-MAIO VEICULAR R$ 9.277.527,00 R$ 9.983.003,26
2022 05-MAIO CO-GERAÇÃO R$ 35.743,69 R$ 23.347,10
2022 05-MAIO RESIDENCIAL R$ 1.592.646,76 R$ 1.572.852,45
2022 05-MAIO COMERCIAL R$ 651.178,52 R$ 717.605,94
2022 05-MAIO COMPRESSÃO R$ 50.691,81 R$ 73,39
2022 05-MAIO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 767.338,47 R$ 781.490,83
2022 04-ABRIL INDUSTRIAL R$ 20.166.944,73 R$ 18.884.832,09
2022 04-ABRIL VEICULAR R$ 9.261.265,88 R$ 9.652.605,43
2022 04-ABRIL CO-GERAÇÃO R$ 34.969,35 R$ 27.120,70
2022 04-ABRIL RESIDENCIAL R$ 1.492.419,02 R$ 1.361.669,12
2022 04-ABRIL COMERCIAL R$ 599.660,60 R$ 620.746,55
2022 04-ABRIL COMPRESSÃO R$ 60.798,60 R$ 58,75
2022 04-ABRIL RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 673.735,16 R$ 676.097,19
2022 03-MARÇO INDUSTRIAL R$ 20.630.770,09 R$ 20.951.364,26
2022 03-MARÇO VEICULAR R$ 9.551.689,76 R$ 9.670.432,97
2022 03-MARÇO CO-GERAÇÃO R$ 35.431,18 R$ 32.295,90
2022 03-MARÇO RESIDENCIAL R$ 1.437.735,84 R$ 1.410.155,38
2022 03-MARÇO COMERCIAL R$ 653.066,51 R$ 668.312,25
2022 03-MARÇO COMPRESSÃO R$ 53.476,67 R$ 0,00
2022 03-MARÇO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 696.193,00 R$ 679.667,88
2022 02-FEVEREIRO INDUSTRIAL R$ 18.152.165,31 R$ 17.904.544,49
2022 02-FEVEREIRO VEICULAR R$ 8.667.276,12 R$ 8.480.133,82
2022 02-FEVEREIRO CO-GERAÇÃO R$ 31.379,12 R$ 31.539,73
2022 02-FEVEREIRO RESIDENCIAL R$ 1.318.602,52 R$ 1.309.538,05
2022 02-FEVEREIRO COMERCIAL R$ 673.385,12 R$ 586.876,26
2022 02-FEVEREIRO COMPRESSÃO R$ 173,20 R$ 10,69
2022 02-FEVEREIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 628.819,49 R$ 670.458,68
2022 01-JANEIRO INDUSTRIAL R$ 18.478.745,39 R$ 18.478.745,39
2022 01-JANEIRO VEICULAR R$ 7.999.410,66 R$ 7.999.410,66
2022 01-JANEIRO CO-GERAÇÃO R$ 29.252,63 R$ 29.252,63
2022 01-JANEIRO RESIDENCIAL R$ 1.259.573,75 R$ 1.259.573,75
2022 01-JANEIRO COMERCIAL R$ 610.189,75 R$ 610.189,75
2022 01-JANEIRO COMPRESSÃO R$ 74,82 R$ 74,82
2022 01-JANEIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 622.873,43 R$ 622.873,43
2021 12-DEZEMBRO INDUSTRIAL R$ 10.885.378,65 R$ 20.981.880,57
2021 12-DEZEMBRO VEICULAR R$ 5.304.277,09 R$ 8.763.792,73
2021 12-DEZEMBRO CO-GERAÇÃO R$ 75.859,34 R$ 24.012,32
2021 12-DEZEMBRO RESIDENCIAL R$ 1.143.858,65 R$ 1.251.787,54
2021 12-DEZEMBRO COMERCIAL R$ 609.695,69 R$ 601.966,99
2021 12-DEZEMBRO COMPRESSÃO R$ 66.547,07 R$ 23.544,76
2021 12-DEZEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 605.729,18 R$ 683.399,75
2021 11-NOVEMBRO INDUSTRIAL R$ 10.405.649,68 R$ 17.618.520,96
2021 11-NOVEMBRO VEICULAR R$ 5.098.438,53 R$ 7.982.438,17
2021 11-NOVEMBRO CO-GERAÇÃO R$ 73.375,02 R$ 30.266,97
2021 11-NOVEMBRO RESIDENCIAL R$ 1.230.681,45 R$ 1.344.499,89
2021 11-NOVEMBRO COMERCIAL R$ 514.982,18 R$ 615.137,99
2021 11-NOVEMBRO COMPRESSÃO R$ 57.218,37 R$ 61.495,33
2021 11-NOVEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 586.189,53 R$ 669.587,84
2021 10-OUTUBRO INDUSTRIAL R$ 11.008.579,05 R$ 15.565.251,17
2021 10-OUTUBRO VEICULAR R$ 5.398.880,98 R$ 7.800.327,28
2021 10-OUTUBRO CO-GERAÇÃO R$ 52.404,65 R$ 37.124,67
2021 10-OUTUBRO RESIDENCIAL R$ 1.324.310,36 R$ 1.300.116,16
2021 10-OUTUBRO COMERCIAL R$ 549.178,94 R$ 586.002,43
2021 10-OUTUBRO COMPRESSÃO R$ 56.382,55 R$ 57.354,81
2021 10-OUTUBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 605.729,18 R$ 657.701,09
2021 09-SETEMBRO INDUSTRIAL R$ 10.849.375,81 R$ 15.260.344,87
2021 09-SETEMBRO VEICULAR R$ 5.248.033,93 R$ 7.441.112,34
2021 09-SETEMBRO CO-GERAÇÃO R$ 50.676,01 R$ 34.060,66
2021 09-SETEMBRO RESIDENCIAL R$ 1.321.929,72 R$ 1.397.401,51
2021 09-SETEMBRO COMERCIAL R$ 516.930,35 R$ 607.038,83
2021 09-SETEMBRO COMPRESSÃO R$ 62.589,72 R$ 59.438,00
2021 09-SETEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 586.189,53 R$ 683.166,90
2021 08-AGOSTO INDUSTRIAL R$ 11.329.935,51 R$ 15.487.732,56
2021 08-AGOSTO VEICULAR R$ 5.501.884,94 R$ 7.227.513,73
2021 08-AGOSTO CO-GERAÇÃO R$ 52.324,45 R$ 29.988,06
2021 08-AGOSTO RESIDENCIAL R$ 1.387.167,30 R$ 1.466.836,01
2021 08-AGOSTO COMERCIAL R$ 542.518,11 R$ 615.593,58
2021 08-AGOSTO COMPRESSÃO R$ 100.290,11 R$ 58.842,79
2021 08-AGOSTO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 605.729,18 R$ 673.976,11
2021 07-JULHO INDUSTRIAL R$ 10.685.519,96 R$ 14.053.149,72
2021 07-JULHO VEICULAR R$ 4.565.460,06 R$ 6.474.010,03
2021 07-JULHO CO-GERAÇÃO R$ 50.233,55 R$ 30.117,86
2021 07-JULHO RESIDENCIAL R$ 1.262.625,77 R$ 1.280.565,09
2021 07-JULHO COMERCIAL R$ 457.372,90 R$ 534.909,89
2021 07-JULHO COMPRESSÃO R$ 106.219,64 R$ 58.966,27
2021 07-JULHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 605.729,18 R$ 686.407,56
2021 06-JUNHO INDUSTRIAL R$ 9.697.573,42 R$ 13.485.864,99
2021 06-JUNHO VEICULAR R$ 5.107.023,71 R$ 5.962.605,35
2021 06-JUNHO CO-GERAÇÃO R$ 48.932,98 R$ 20.516,30
2021 06-JUNHO RESIDENCIAL R$ 1.232.532,91 R$ 1.171.081,50
2021 06-JUNHO COMERCIAL R$ 406.285,25 R$ 450.891,86
2021 06-JUNHO COMPRESSÃO R$ 72.562,65 R$ 83.631,29
2021 06-JUNHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 586.189,53 R$ 668.813,41
2021 05-MAIO INDUSTRIAL R$ 9.898.725,39 R$ 12.798.884,29
2021 05-MAIO VEICULAR R$ 5.306.176,95 R$ 5.899.453,76
2021 05-MAIO CO-GERAÇÃO R$ 50.634,36 R$ 20.936,84
2021 05-MAIO RESIDENCIAL R$ 1.254.952,87 R$ 1.274.782,54
2021 05-MAIO COMERCIAL R$ 447.839,92 R$ 471.026,39
2021 05-MAIO COMPRESSÃO R$ 85.590,87 R$ 85.134,40
2021 05-MAIO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 605.729,18 R$ 696.631,29
2021 04-ABRIL INDUSTRIAL R$ 9.604.765,93 R$ 9.260.694,34
2021 04-ABRIL VEICULAR R$ 5.250.248,68 R$ 4.158.953,77
2021 04-ABRIL CO-GERAÇÃO R$ 51.590,00 R$ 16.989,83
2021 04-ABRIL RESIDENCIAL R$ 1.129.492,51 R$ 1.034.742,01
2021 04-ABRIL COMERCIAL R$ 406.432,98 R$ 342.463,20
2021 04-ABRIL COMPRESSÃO R$ 62.007,71 R$ 56.037,94
2021 04-ABRIL RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 513.921,23 R$ 515.262,84
2021 03-MARÇO INDUSTRIAL R$ 10.007.999,89 R$ 9.774.118,53
2021 03-MARÇO VEICULAR R$ 5.425.568,68 R$ 4.256.835,62
2021 03-MARÇO CO-GERAÇÃO R$ 29.029,82 R$ 19.983,51
2021 03-MARÇO RESIDENCIAL R$ 1.207.286,80 R$ 1.081.603,01
2021 03-MARÇO COMERCIAL R$ 426.705,63 R$ 400.191,35
2021 03-MARÇO COMPRESSÃO R$ 102.502,49 R$ 57.173,56
2021 03-MARÇO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 531.051,94 R$ 624.105,32
2021 02-FEVEREIRO INDUSTRIAL R$ 8.872.851,08 R$ 9.046.154,18
2021 02-FEVEREIRO VEICULAR R$ 4.885.976,11 R$ 4.035.464,85
2021 02-FEVEREIRO CO-GERAÇÃO R$ 26.983,02 R$ 12.772,16
2021 02-FEVEREIRO RESIDENCIAL R$ 1.003.352,55 R$ 927.766,81
2021 02-FEVEREIRO COMERCIAL R$ 442.621,57 R$ 403.097,03
2021 02-FEVEREIRO COMPRESSÃO R$ 56.809,07 R$ 55.384,25
2021 02-FEVEREIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 478.829,39 R$ 602.567,21
2021 01-JANEIRO INDUSTRIAL R$ 9.467.789,79 R$ 10.635.256,83
2021 01-JANEIRO VEICULAR R$ 5.162.584,19 R$ 4.237.676,48
2021 01-JANEIRO CO-GERAÇÃO R$ 26.831,61 R$ 18.883,86
2021 01-JANEIRO RESIDENCIAL R$ 1.105.908,14 R$ 1.084.976,75
2021 01-JANEIRO COMERCIAL R$ 452.785,65 R$ 483.849,86
2021 01-JANEIRO COMPRESSÃO R$ 71.124,38 R$ 57.631,35
2021 01-JANEIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 512.911,74 R$ 0,00
2020 12-DEZEMBRO INDUSTRIAL R$ 11.624.534,91 R$ 10.501.809,41
2020 12-DEZEMBRO VEICULAR R$ 5.921.719,65 R$ 4.676.011,17
2020 12-DEZEMBRO CO-GERAÇÃO R$ 23.990,27 R$ 11.760,94
2020 12-DEZEMBRO RESIDENCIAL R$ 1.015.907,35 R$ 867.483,70
2020 12-DEZEMBRO COMERCIAL R$ 464.900,15 R$ 386.264,05
2020 12-DEZEMBRO COMPRESSÃO R$ 128.565,60 R$ 68.307,68
2020 12-DEZEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV R$ 0,00 R$ 0,00
2020 11-NOVEMBRO INDUSTRIAL R$ 11.318.300,83 R$ 9.691.562,81
2020 11-NOVEMBRO VEICULAR R$ 5.904.760,31 R$ 4.350.060,82
2020 11-NOVEMBRO CO-GERAÇÃO R$ 23.174,22 R$ 13.852,64
2020 11-NOVEMBRO RESIDENCIAL R$ 959.697,12 R$ 1.032.229,01
