Tarifas Praticadas
Para visualizar o Histórico Tarifário (Lei 13.673/2018): clique aqui
Tarifas válidas a partir de 01/11/2024.
Tarifa para o segmento INDUSTRIAL | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 140 | 3,6618 | 4,9815 |
141 | 4.500 | 3,4477 | 4,6903 |
4.501 | 9.000 | 3,2690 | 4,4472 |
9.001 | 18.000 | 3,1196 | 4,2439 |
18.001 | 36.000 | 2,9949 | 4,0743 |
36.001 | 72.000 | 2,8907 | 3,9325 |
72.001 | 144.000 | 2,8037 | 3,8142 |
144.001 | 288.000 | 2,7311 | 3,7154 |
288.001 | 1.152.000 | 2,6704 | 3,6328 |
1.152.001 | 999.999.999 | 2,6197 | 3,5639 |
Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Clientes Enquadrados no PSDI (Decretos 40.401 e 40.402 de 04/07/19) (ISENÇÃO/DIFERIMENTO) | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 140 | 3,6618 | 4,0350 |
141 | 4.500 | 3,4477 | 3,7991 |
4.501 | 9.000 | 3,2690 | 3,6022 |
9.001 | 18.000 | 3,1196 | 3,4376 |
18.001 | 36.000 | 2,9949 | 3,3002 |
36.001 | 72.000 | 2,8907 | 3,1853 |
72.001 | 144.000 | 2,8037 | 3,0895 |
144.001 | 288.000 | 2,7311 | 3,0095 |
288.001 | 1.152.000 | 2,6704 | 2,9426 |
1.152.001 | 999.999.999 | 2,6197 | 2,8867 |
Tarifas válidas a partir de 01/11/2024.
Tarifa para o segmento COGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | |||
Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 86 | 2,6551 | 3,6618 |
87 | 171 | 2,6385 | 3,6389 |
172 | 343 | 2,6217 | 3,6158 |
344 | 686 | 2,6050 | 3,5927 |
687 | 1.371 | 2,5883 | 3,5697 |
1.372 | 2.743 | 2,5717 | 3,5468 |
2.744 | 5.486 | 2,5550 | 3,5238 |
5.487 | 10.971 | 2,5383 | 3,5007 |
10.972 | 21.943 | 2,5216 | 3,4777 |
21.944 | 43.886 | 2,5049 | 3,4547 |
43.887 | 87.771 | 2,4882 | 3,4316 |
87.772 | 175.543 | 2,4715 | 3,4086 |
175.544 | 351.086 | 2,4548 | 3,3856 |
351.087 | 702.171 | 2,4382 | 3,3627 |
Tarifas válidas a partir de 01/11/2024.
Tarifa para o segmento COMERCIAL | |||
Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 600 | 3,6618 | 5,0502 |
601 | 1.500 | 3,6496 | 5,0334 |
1.501 | 3.000 | 3,5809 | 4,9387 |
3.001 | 9.000 | 3,5392 | 4,8812 |
9.001 | 999.999 | 3,3606 | 4,6348 |
Tarifas válidas a partir de 01/11/2024.
Tarifa para o segmento VEICULAR | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
2,6784 | 3,3539 | 3,5618 |
- Ato COTEP/PMPF nº 26, de 07/11/2024, que altera o PMPF do GNV de R$/m³ 4,8360 para R$/m³ 4,8320, com vigência a partir de 16/11/2024
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF.
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2024/ato-cotepe-pmpf-26-24
Tarifas válidas a partir de 01/11/2024.
Tarifa para o segmento GÁS NATURAL COMPRIMIDO – USO VEICULAR | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
2,4043 | 3,0106 | 3,2597 |
- Ato COTEP/PMPF nº 26, de 07/11/2024, que altera o PMPF do GNV de R$/m³ 4,8360 para R$/m³ 4,8320, com vigência a partir de 16/11/2024
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF.
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2024/ato-cotepe-pmpf-26-24
Tarifas válidas a partir de 01/11/2024.
Tarifa para o segmento RESIDENCIAL | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | ||
4,5669 | 6,2985 |
Tarifas válidas a partir de 01/11/2023.
TMOV – CONSUMIDORES LIVRES, AUTOPRODUTORES E AUTOIMPORTADORES CLASSIFICADOS NO SEGMENTO INDUSTRIAL – SUBSEGMENTO MATÉRIA PRIMA | |||
FAIXA DE VOLUME (m³/quinzena) | TARIFA T-MOV (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA T-MOV (COM-TRIBUTOS) (R$/m³) | |
1 | 350.000 | 0,3301 | 0,3850 |
350.001 | 560.000 | 0,2063 | 0,2406 |
560.001 | 896.000 | 0,1289 | 0,1503 |
896.001 | 1.433.600 | 0,0806 | 0,0940 |
1.433.601 | 2.293.760 | 0,0402 | 0,0469 |
2.293.761 | 3.670.016 | 0,0161 | 0,0188 |
3.670.017 | 5.872.026 | 0,0065 | 0,0076 |
5.872.027 | 9.395.241 | 0,0026 | 0,0030 |
9.395.242 | 15.032.386 | 0,0011 | 0,0013 |
15.032.387 | 99.999.999 | 0,0008 | 0,0009 |
[Atualização 28/04/2023] Tabela para o SEGMENTO INDUSTRIAL – SUBSEGMENTO MATÉRIA PRIMA. Vigência: 01/05/2023 a 30/04/2024.
Os volumes de Gás entregues pela SERGAS e efetivamente retirados pelo usuário serão medidos nas Condições Base, assim entendida a temperatura de 20º C e a pressão absoluta de 101.325 Pa.
Poder Calorífico Superior (PCS) de referência: 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Resolução 016/2008 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Decreto 40.401 e 40.402/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Decreto 40.450/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe.